Денежный ящик PayTor FlipTop-S
Особенности денежного ящика FlipTop-S
Денежный ящик вертикального типа PayTor FlipTop-S – удобное и компактное решение для организации рабочего места кассира в ритейле, сфере HoReCa, медицинских и развлекательных центрах.
Стильный эргономичный дизайн – чёрный металлический корпус и крышка из нержавеющей стали. Надёжная система хранения: внутренний лоток вынимается и имеет собственную крышку с механическим замком, шесть вертикальных отделений для банкнот и восемь – для монет. Ширину ячеек для купюр можно регулировать до необходимого размера. Наличие отдельной крышки внутреннего лотка позволяет обеспечивать работу сменных кассиров.
Основной электромеханический трёхпозиционный замок позволяет открывать ящик как вручную, так и автоматически. Механизм рассчитан на 1 000 000 циклов открытия и предполагает 200 комбинаций ключей.
Доступные аксессуары: см. нижеСпецификация
| Model | FlipTop-S | FlipTop-S7 | |
|---|---|---|---|
| Конструкция денежного ящика | |||
| тип | |||
| Конструкция денежного ящика | тип | вертикальный | вертикальный |
| количество отделений для банкнот | |||
| количество отделений для банкнот | 6 | 7 | |
| возможность изменения ширины ячеек для банкнот | |||
| возможность изменения ширины ячеек для банкнот | есть | есть | |
| фиксатор банкнот | |||
| фиксатор банкнот | нет | нет | |
| количество отделений для монет | |||
| количество отделений для монет | 8 | 8 | |
| возможность изменения ширины ячеек для монет | |||
| возможность изменения ширины ячеек для монет | нет | нет | |
| дополнительное отделение для ценных бумаг, чеков, крупных купюр и т.д. | |||
| дополнительное отделение для ценных бумаг, чеков, крупных купюр и т.д. | 1 щель, ведущая в пластиковый лоток | 1 щель, ведущая в пластиковый лоток | |
| Замок | |||
| тип замка | |||
| Замок | тип замка | электромеханический, трёхпозиционный, (+ механический, двухпозиционный у крышки) | электромеханический, трёхпозиционный, (+ механический, двухпозиционный у крышки) |
| количество разновидностей замка | |||
| количество разновидностей замка | 200 | 200 | |
| ресурс открытия ящика | |||
| ресурс открытия ящика | 1 000 000 циклов | 1 000 000 циклов | |
| Параметры кабеля подключения к кассе | |||
| распиновка | |||
| Параметры кабеля подключения к кассе | распиновка | Epson/Штрих | Epson/Штрих |
| длина кабеля, м | |||
| длина кабеля, м | 3 м | 3 м | |
| напряжение | |||
| напряжение | 12/24V | 12/24V | |
| Материал корпуса | |||
| корпуса | |||
| Материал корпуса | корпуса | металлический корпус, крышка - нержавеющая сталь | металлический корпус, крышка - нержавеющая сталь |
| лотка | |||
| лотка | пластиковый съемный внутренний лоток | пластиковый съемный внутренний лоток | |
| направляющих для лотка | |||
| направляющих для лотка | не предусмотрено конструкцией | не предусмотрено конструкцией | |
| цвет | |||
| цвет | черный + стальная крышка | черный + стальная крышка | |
| Габариты устройства | |||
| денежного ящика (ШхГxВ), мм | |||
| Габариты устройства | денежного ящика (ШхГxВ), мм | 460x170x100 мм | 460x170x100 мм |
| крепление ножек | |||
| крепление ножек | не предусмотрено конструкцией | не предусмотрено конструкцией | |
| вес нетто, кг | |||
| вес нетто, кг | 5,10 кг | 5,10 кг | |
| Габариты упаковки | |||
| (ШхГхВ), мм | |||
| Габариты упаковки | (ШхГхВ), мм | 490x220x125 мм | 490x220x125 мм |
| вес брутто, кг | |||
| вес брутто, кг | 5,40 кг | - | |
| Дополнительная информация | |||
| страна происхождения | |||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай | Китай |
| гарантия | |||
| гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | |
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время