POS клавиатура PayTor KB-78
Оптимальное решение для широкого набора операций
POS-клавиатура PayTor KB-78 – оптимальное решение для тех случаев, когда у кассира широкий набор повседневных операций, а подбор товаров в чек с помощью штрих-кодов затруднителен. Благодаря наличию 78 программируемых клавиш можно задать команды фактически для всех возможных типичных кассовых операций, а встроенный ридер магнитных карт поможет быстро идентифицировать приступившего к работе сотрудника.
В числе преимуществ POS-клавиатуры PayTor KB-78:
• 78 полностью программируемых клавиш
• мембранные клавиши, устойчивые к попаданию внутрь пыли и влаги
• ресурс клавиш рассчитан на 10 000 000 нажатий
• количество возможных программируемых символов в клавише – 225
• электронный замок на 6 позиций
• встроенный MSR, рассчитанный на 500 000 циклов считываний
• компактный размер – 308x183x42 мм
Интерфейсы
Модель PayTor KB-78 подключается по USB. Кабель съемный, его длина – 1,5 метра. Опционально клавиатуру можно подключать через интерфейс PS/2.
Память
Все запрограммированные данные хранятся в энергонезависимой памяти EEPROM.
PayTor KB-78 – это высокое качество, удобство эксплуатации и постоянное сохранение данных без использования батареи.
Дополнительно
В комплекте вместе с клавиатурой идут: наклейки с раскладкой на русском языке, ключи (1 комплект), руководство, колпачки (1 мешок), CD с драйверами, инструмент для извлечения колпачков, порт USB 2.0 / кабель для PS/2.
Спецификация
| Model | KB-78 | KB-78 v.2 | |
|---|---|---|---|
| Тип подключения | |||
| интерфейс подключения к управляющему устройству | |||
| Тип подключения | интерфейс подключения к управляющему устройству | USB (А)+PS/2 | USB (А)+PS/2 |
| тип соединения кабеля к клавиатуре | |||
| тип соединения кабеля к клавиатуре | съемный RJ45 / съемный PS/2 | съемный RJ45 / съемный PS/2 | |
| длина кабеля | |||
| длина кабеля | 1,8 м | 1,8 м | |
| Конструкция устройства | |||
| количество клавиш | |||
| Конструкция устройства | количество клавиш | матрица 6х13: 78 полностью программируемых клавиш | цифровой блок на 12 клавиш | 66 перемаркируемых клавиш | матрица 6х13: 78 полностью программируемых клавиш | цифровой блок на 12 клавиш | 66 перемаркируемых клавиш |
| клавиши | |||
| клавиши | мембранные клавиши. Все электрические узлы цепи покрыты защитным слоем ультрафиолета; пылезащищенные клавиши | мембранные клавиши. Все электрические узлы цепи покрыты защитным слоем ультрафиолета; пылезащищенные клавиши | |
| ресурс нажатий | |||
| ресурс нажатий | 10 000 000 нажатий у одинарных клавиш | 10 000 000 нажатий у одинарных клавиш | |
| количество возможных программируемых символов в клавише | |||
| количество возможных программируемых символов в клавише | 52 символа на 1 слой | 52 символа на 1 слой | |
| колпачки, легенда / наклейки с раскладкой на русском языке | |||
| колпачки, легенда / наклейки с раскладкой на русском языке | есть | есть | |
| поддержка временной задержки нажатия клавиш | |||
| поддержка временной задержки нажатия клавиш | поддержка таймингов задержки, доступные интервалы: 1мс, 10мс, 0.1сек, 0.5сек | поддержка таймингов задержки, доступные интервалы: 1мс, 10мс, 0.1сек, 0.5сек | |
| общий ход (высота хода клавиш) | |||
| общий ход (высота хода клавиш) | 4±0.5 мм | 4±0.5 мм | |
| предварительный ход клавиши | |||
| предварительный ход клавиши | 2±0.6 мм | 2±0.6 мм | |
| пиковая нагрузка (усилие при нажатии на клавишу) | |||
| пиковая нагрузка (усилие при нажатии на клавишу) | 60±20cN | 60±20cN | |
| ключевой и жизненный цикл клавиш | |||
| ключевой и жизненный цикл клавиш | 12 000 000 нажатий | 12 000 000 нажатий | |
| уровни программирования клавиш | |||
| уровни программирования клавиш | 6 уровней | 6 уровней | |
| тип ридера / считывателя | |||
| тип ридера / считывателя | считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | |
| расположение ридера / считывателя | |||
| расположение ридера / считывателя | встроенный, горизонтальное расположение | встроенный, вертикальное расположение | |
| стандарт считывания | |||
| стандарт считывания | ISO 7810-7813 | ISO 7810-7813 | |
| скорость считывания | |||
| скорость считывания | скорость перемещения карты: от 10 до 180 см/с, скорость: 300-15000 бит/с | скорость перемещения карты: от 10 до 180 см/с, скорость: 300-15000 бит/с | |
| жизненный цикл магнитной головки | |||
| жизненный цикл магнитной головки | 300 000 циклов считываний | 300 000 циклов считываний | |
| тип замка | |||
| тип замка | электронный замок на 6 позиций | электронный замок на 6 позиций | |
| индикация | |||
| индикация | Power, OK, Error | Power, OK, Error | |
| внутренняя память | |||
| внутренняя память | все запрограммированные данные хранятся в энергонезависимой памяти EEPROM | все запрограммированные данные хранятся в энергонезависимой памяти EEPROM | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | |||
| поддерживаемые ОС | |||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Win9X, Win2000, WinXp, Win7, Win8, Win10, Linux, Dos | Win9X, Win2000, WinXp, Win7, Win8, Win10, Linux, Dos |
| Параметры электропитания | |||
| источник питания | |||
| Параметры электропитания | источник питания | USB: 5V/DC ±5% | USB: 5V/DC ±5% |
| для опции | |||
| для опции | PS/2: 5V/DC ±10% | PS/2: 5V/DC ±10% | |
| входной ток | |||
| входной ток | <100mA | <100mA | |
| адаптер питания | |||
| адаптер питания | нет | нет | |
| Материал корпуса | |||
| корпус | |||
| Материал корпуса | корпус | пластик, прорезиненные ножки. Металлическая пластина для усиления защиты от электростатического разряда | пластик, прорезиненные ножки, 2 отверстия для крепления на вертикальную поверхность. Металлическая пластина для усиления защиты от электростатического разряда |
| цвет | |||
| цвет | черный | темно серый | |
| Габариты устройства | |||
| (ШхГхВ), мм | |||
| Габариты устройства | (ШхГхВ), мм | 310x180x40 мм | 280х175х40 мм |
| вес нетто, кг | |||
| вес нетто, кг | 1,00 кг (клавиатура, без комплектующих) | 0,92 кг (клавиатура, без комплектующих) | |
| Габариты упаковки | |||
| (ШхГхВ), мм | |||
| Габариты упаковки | (ШхГхВ), мм | 380х200х60 мм | 390х195х55 мм |
| вес брутто, кг | |||
| вес брутто, кг | 1,30 кг (полный комплект) | 1,20 кг (полный комплект) | |
| Дополнительная информация | |||
| страна происхождения | |||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай | Китай |
| гарантия | |||
| гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | |
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время