POS монитор сенсорный 15" PayTor PM-15TI
Спецификация
Model | PM-15TI | |
---|---|---|
Параметры дисплея | ||
тип экрана | ||
Параметры дисплея | тип экрана | сенсорный (PCAP) |
тип, диагональ | ||
тип, диагональ | TFT 15" | |
разрешение | ||
разрешение | 1024x768 пикселей | |
поверхность матрицы | ||
поверхность матрицы | антибликовое покрытие (матовость 25%) | |
яркость | ||
яркость | 350 нит | |
контрастность | ||
контрастность | 1000:1 | |
углы обзора (Typ.) (CR≥10) | ||
углы обзора (Typ.) (CR≥10) | 89/89/89/89 | |
цветопередача | ||
цветопередача | 16.7M | |
Конструкция устройства | ||
интерфейсные порты | ||
Конструкция устройства | интерфейсные порты | VGA, HDMI, Audio, USB (тип B) (touch), DC-in |
ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет | |
динамики встроенные | ||
динамики встроенные | нет | |
VESA крепление на стену | ||
VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA 75 | |
изменение угла наклона экрана | ||
изменение угла наклона экрана | от 80° до 200° | |
кнопки управления / индикация | ||
кнопки управления / индикация | 1 х кнопка включения / выключения питания (на задней стенке корпуса), 4 х кнопки управления настройками экрана (на задней стенке корпуса) | |
дистанционное управление | ||
дистанционное управление | нет | |
селектор видеоканалов / тюнер | ||
селектор видеоканалов / тюнер | нет | |
протокол беспроводной связи с POS-терминалом / POS-компьютером | ||
протокол беспроводной связи с POS-терминалом / POS-компьютером | нет | |
Параметры электропитания | ||
вход | ||
Параметры электропитания | вход | 100-240V 50-60Гц |
выход | ||
выход | 12В, 2A | |
тип адаптера питания | ||
тип адаптера питания | внешний | |
Материал корпуса | ||
корпус | ||
Материал корпуса | корпус | пластик |
подставка | ||
подставка | металл, прорезиненные ножки | |
цвет | ||
цвет | черный | |
Габариты устройства | ||
монитора с подставкой (ШхВхГ), мм | ||
Габариты устройства | монитора с подставкой (ШхВхГ), мм | 350x350x180 мм |
монитора без подставки (ШхВхГ), мм | ||
монитора без подставки (ШхВхГ), мм | 350x280x30 мм | |
вес нетто, кг | ||
вес нетто, кг | 3,40 кг | |
Габариты упаковки | ||
(ШхВхГ), мм | ||
Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 400x390x130 мм |
вес брутто, кг | ||
вес брутто, кг | 4,50 кг | |
Дополнительная информация | ||
страна происхождения | ||
Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
гарантия | ||
гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик
Почему выгодно
сотрудничать с нами

Лучшее соотношение цены и качества

Тщательный отбор
и тестирование продукции

Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время