POS монитор сенсорный 17" PayTor TM-17 V3
Спецификация
| Model | TM-17 (V3) | |
|---|---|---|
| Параметры дисплея | ||
| тип экрана | ||
| Параметры дисплея | тип экрана | сенсорный (PCAP) |
| тип, диагональ | ||
| тип, диагональ | TFT 17" | |
| разрешение | ||
| разрешение | 1280x1024 пикселей | |
| поверхность матрицы | ||
| поверхность матрицы | антибликовое покрытие | |
| яркость | ||
| яркость | 250 нит | |
| контрастность | ||
| контрастность | 1000:1 | |
| углы обзора (Typ.) (CR≥10) | ||
| углы обзора (Typ.) (CR≥10) | 85/85/80/80 | |
| цветопередача | ||
| цветопередача | 16.7M | |
| Конструкция устройства | ||
| интерфейсные порты | ||
| Конструкция устройства | интерфейсные порты | VGA, HDMI, 2xUSB (тип B) (msr, touch), DC-in |
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | 1хMSR (USB) встроенный | |
| динамики встроенные | ||
| динамики встроенные | нет | |
| VESA крепление на стену | ||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA 75 | |
| изменение угла наклона экрана | ||
| изменение угла наклона экрана | от 70° до 210° | |
| кнопки управления / индикация | ||
| кнопки управления / индикация | 1 × кнопка включения / выключения питания (на нижней части корпуса), 4 х кнопки управления настройками экрана (на нижней части корпуса) | |
| дистанционное управление | ||
| дистанционное управление | нет | |
| селектор видеоканалов / тюнер | ||
| селектор видеоканалов / тюнер | нет | |
| протокол беспроводной связи с POS-терминалом / POS-компьютером | ||
| протокол беспроводной связи с POS-терминалом / POS-компьютером | нет | |
| Параметры электропитания | ||
| вход | ||
| Параметры электропитания | вход | 110-240В 50-60Гц |
| выход | ||
| выход | 12В, 5А | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | пластик |
| подставка | ||
| подставка | металл + пластиковая крышка на магнитах | |
| цвет | ||
| цвет | черный | |
| Габариты устройства | ||
| монитора с подставкой (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | монитора с подставкой (ШхВхГ), мм | 430х370х280 мм (c MSR) |
| монитора без подставки (ШхВхГ), мм | ||
| монитора без подставки (ШхВхГ), мм | 430х330х50 мм (c MSR) | |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 4,70 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 445х410х270 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 6,40 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время