Принтер этикеток PayTor TLP304
Настольный термопринтер для печати этикеток PayTor TLP304, который станет помощником при автоматизации вашего бизнеса. Он разработан для двух основных задач: печати этикеток со штрих-кодами и печати чеков. Благодаря своей надежности и простоте использования, эта модель хорошо подходит для пунктов выдачи маркетплейсов, розничной торговли, сферы услуг, логистики и производства. Печатает этикетки для Ozon, Wildberries и других площадок.
Главная особенность это принтера - его универсальность. Принтер работает в двух режимах, переключаемых в зависимости от задачи. Первый режим - режим печати этикеток - пригодится для создания ценников, этикеток для товаров на складе, а также для печати кодов маркировки DataMatrix, обязательных для системы «Честный знак». Устройство работает с термочувствительной бумагой, термоэтикетками с зазором, а также с черной меткой. Второй режим - режим печати чеков - позволяет использовать принтер в качестве чекового, работая с термобумагой стандартной ширины.
Благодаря разрешению 203 dpi, вы получаете четкую печать как текста, так и самых мелких элементов штрих-кодов. Скорость печати до 152 мм/с в режиме этикеток и до 200 мм/с в режиме чеков позволяют оперативно напечатать большое количество этикеток за минимальное время. Принтер вмещает рулоны диаметром до 100 мм, что сокращает частоту замены расходных материалов.
PayTor TLP304 легко интегрируется в любое программное обеспечение благодаря наличию интерфейса USB. В комплекте с принтером так же поставляется ПО Bartender для настройки шаблонов этикеток.
Данный принтер - экономичное и практичное решение для бизнеса, которому нужно полноценное устройство с минимальными вложениями.
Главная особенность это принтера - его универсальность. Принтер работает в двух режимах, переключаемых в зависимости от задачи. Первый режим - режим печати этикеток - пригодится для создания ценников, этикеток для товаров на складе, а также для печати кодов маркировки DataMatrix, обязательных для системы «Честный знак». Устройство работает с термочувствительной бумагой, термоэтикетками с зазором, а также с черной меткой. Второй режим - режим печати чеков - позволяет использовать принтер в качестве чекового, работая с термобумагой стандартной ширины.
Благодаря разрешению 203 dpi, вы получаете четкую печать как текста, так и самых мелких элементов штрих-кодов. Скорость печати до 152 мм/с в режиме этикеток и до 200 мм/с в режиме чеков позволяют оперативно напечатать большое количество этикеток за минимальное время. Принтер вмещает рулоны диаметром до 100 мм, что сокращает частоту замены расходных материалов.
PayTor TLP304 легко интегрируется в любое программное обеспечение благодаря наличию интерфейса USB. В комплекте с принтером так же поставляется ПО Bartender для настройки шаблонов этикеток.
Данный принтер - экономичное и практичное решение для бизнеса, которому нужно полноценное устройство с минимальными вложениями.
Спецификация
| Model | TLP304 | |
|---|---|---|
| Печать | ||
| метод печати | ||
| Печать | метод печати | прямая термопечать |
| разрешение печати | ||
| разрешение печати | 203 dpi | |
| max. скорость печати | ||
| max. скорость печати | 6 ips (152 мм/с) | |
| ширина печати | ||
| ширина печати | до 80 мм | |
| длина печати | ||
| длина печати | до 2286 мм | |
| языки программирования | ||
| языки программирования | TSPL | |
| Память | ||
| SD RAM | ||
| Память | SD RAM | 4 Мб |
| Flash память | ||
| Flash память | 4 Мб | |
| Материал (основа) для печати | ||
| вид основы по формату | ||
| Материал (основа) для печати | вид основы по формату | непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой |
| вид основы по типу | ||
| вид основы по типу | бумажные ленты | |
| RFID-этикетки | ||
| RFID-этикетки | нет | |
| ширина | ||
| ширина | 20-80 мм | |
| толщина | ||
| толщина | от 120 мкм до 200 мкм | |
| внешний диаметр рулона | ||
| внешний диаметр рулона | до 100 мм | |
| внутренний диаметр рулона | ||
| внутренний диаметр рулона | 1" | |
| Риббон | ||
| тип | ||
| Риббон | тип | не применимо к данному методу печати |
| ширина | ||
| ширина | не применимо к данному методу печати | |
| длина | ||
| длина | не применимо к данному методу печати | |
| диаметр втулки | ||
| диаметр втулки | не применимо к данному методу печати | |
| Формат печати | ||
| встроенные шрифты | ||
| Формат печати | встроенные шрифты | FONT1-FONT5, TST24.BF2, TSS24.BF2 |
| загружаемые шрифты | ||
| загружаемые шрифты | не поддерживается | |
| Штрих-коды | ||
| линейные штрихкоды (1D) | ||
| Штрих-коды | линейные штрихкоды (1D) | UPC-A, UPC-E, JAN 13(EAN 13), JAN 8 (EAN 8), CODE39, ITF, Codabar, CODE93, CODE128 |
| двухмерные штрихкоды (2D) | ||
| двухмерные штрихкоды (2D) | QR Code | |
| Конструкция устройства | ||
| интерфейсы внешние | ||
| Конструкция устройства | интерфейсы внешние | 1хUSB (тип B) |
| сенсоры | ||
| сенсоры | датчик зазора, датчик черной метки, датчик открытой крышки, датчик бумаги | |
| управление и индикация | ||
| управление и индикация | 1 кнопка вкл/выкл, 1 кнопка Feed она же индикатор состояния (разные цвета) | |
| дисплей | ||
| дисплей | нет | |
| опции & аксессуары под заказ (от завода) | ||
| опции & аксессуары под заказ (от завода) | нет | |
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | ||
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | нет | |
| ресурс выработки печатающей головки | ||
| ресурс выработки печатающей головки | 100 км | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| ПО для разработки этикеток | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ПО для разработки этикеток | BarTender |
| поддерживаемые ОС | ||
| поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS, Android | |
| Параметры питания | ||
| вход | ||
| Параметры питания | вход | AC 100-240V, 50/60Hz |
| выход | ||
| выход | DC 24V, 2,5A | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | пластик |
| цвет | ||
| цвет | белый c черным | |
| Габариты устройства | ||
| принтера (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | принтера (ШхВхГ), мм | 157х134,5х206 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 1,42 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 180х180х280 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 1,91 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время