Принтер этикеток iDPRT iD2X
Термопринтер IDPRT iD2X печатает этикетки со скоростью 200 мм/сек в разрешении 203 dpi. Данная модель отвечает всем базовым требованиям оборудования для штрих-кодирования и относится к редкому на российском рынке сегменту принтеров с шириной печати 2″. Ширина расходного материала 20-60 мм.
Еще одна из особенностей этого принтера — в нем доступна подача этикеток с внешнего держателя (к примеру, если нужна установка катушки нестандартного размера — в диаметре помещается рулон до 127 мм (5«)). В этом случае лента пропускается через специальное отверстие в задней стенке устройства.
IDPRT iD2X знает три языка программирования — ZPL-II, EPL-II, TSPL и имеет 32 Мб Flash и 16 Мб RAM памяти. Интерфейсы — USB, Ethernet. По заказу в принтер можно установить модуль Wi-Fi.
Программное обеспечение — «Bartender 2016 Ultralite».
Спецификация
| Model | iD2X | |
|---|---|---|
| Печать | ||
| метод печати | ||
| Печать | метод печати | прямая термопечать |
| разрешение печати | ||
| разрешение печати | 203 dpi | |
| max. скорость печати | ||
| max. скорость печати | 8 ips (203 мм/с) | |
| ширина печати | ||
| ширина печати | до 54 мм | |
| длина печати | ||
| длина печати | до 2286 мм | |
| языки программирования | ||
| языки программирования | ZPL-II, TSPL, EPL2 | |
| Память | ||
| SD RAM | ||
| Память | SD RAM | 32 Мб |
| Flash память | ||
| Flash память | 16 Мб | |
| Материал (основа) для печати | ||
| вид основы по формату | ||
| Материал (основа) для печати | вид основы по формату | непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой; с перфорацией; фальцованная |
| вид основы по типу | ||
| вид основы по типу | бумажные ленты | |
| RFID-этикетки | ||
| RFID-этикетки | нет | |
| ширина | ||
| ширина | 20-60 мм | |
| толщина | ||
| толщина | от 60 мкм до 220 мкм | |
| внешний диаметр рулона | ||
| внешний диаметр рулона | до 127 мм (5") | |
| внутренний диаметр рулона | ||
| внутренний диаметр рулона | 1" | |
| Риббон | ||
| тип | ||
| Риббон | тип | не применимо к данному методу печати |
| ширина | ||
| ширина | не применимо к данному методу печати | |
| длина | ||
| длина | не применимо к данному методу печати | |
| диаметр втулки | ||
| диаметр втулки | не применимо к данному методу печати | |
| Формат печати | ||
| встроенные шрифты | ||
| Формат печати | встроенные шрифты | Алфавитно-цифровые шрифты, Упрощенный китайский, Традиционный китайский 29 американских - международных шрифтов |
| загружаемые шрифты | ||
| загружаемые шрифты | поддерживается | |
| Штрих-коды | ||
| линейные штрихкоды (1D) | ||
| Штрих-коды | линейные штрихкоды (1D) | UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, EAN and UPC 2 (5) digitsadd-on, Postnet, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, GermanPostCode, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14, HIBC, Pla |
| двухмерные штрихкоды (2D) | ||
| двухмерные штрихкоды (2D) | PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Конструкция устройства | ||
| интерфейсы внешние | ||
| Конструкция устройства | интерфейсы внешние | 1хUSB (тип B), DC-in | 1хUSB (тип B), 1xEthernet, DC-in |
| сенсоры | ||
| сенсоры | датчик зазора, датчик черной метки, датчик открытой крышки, датчик перегрева печатающей головки, датчик конца ленты риббона | |
| управление и индикация | ||
| управление и индикация | 1 кнопка вкл/выкл, 1 кнопка Feed, 1 индикатор состояния (разные цвета) | |
| дисплей | ||
| дисплей | нет | |
| опции & аксессуары под заказ (от завода) | ||
| опции & аксессуары под заказ (от завода) | нет | |
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | ||
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | модуль отрезчика этикеток (гильотинный тип, полный отрез); внешний держатель этикеток до 8" | |
| ресурс выработки печатающей головки | ||
| ресурс выработки печатающей головки | 50 км | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| ПО для разработки этикеток | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ПО для разработки этикеток | BarTender, iDPRT Label Designer |
| поддерживаемые ОС | ||
| поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS | |
| Параметры питания | ||
| вход | ||
| Параметры питания | вход | AC 100-240V, 50/60Hz |
| выход | ||
| выход | DC 24V, 2,5A | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | пластик |
| цвет | ||
| цвет | черный с белым | |
| Габариты устройства | ||
| принтера (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | принтера (ШхВхГ), мм | 180x140х250 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 1,6 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 260х219х364 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 2,7 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 12 месяцев |
Файлы
Технические спецификации
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время