Принтер этикеток iDPRT iD4S
Термопринтер IDPRT iD4S печатает этикетки в разрешении 203 dpi со скоростью 127 мм\сек. Отличается небольшими габаритами 203*252*181 мм, корпус устройства выполнен в белом цвете.
Умеет печатать все распространенные типы штрих-кодов, включая QR-коды и коды DataMatrix. Имеет 256 Мб Flash и 128 Мб RAM памяти. Поддерживает четыре языка программирования — ZPL-II, EPL2, DPL, TSPL. Интерфейсы — USB, Ethernet.
Максимальная ширина печати — 108 мм. В модели IDPRT iD4S возможно использование различных вариантов намотки расходного материала — на втулках диаметром 12,7 мм (0,5″), 25,4 мм (1″), 38 мм (1,5”) и шириной от 25,4 мм до 118 мм. Ресурс печатающей головки — 50 км.
Благодаря возможности использовать различные материалы для печати (непрерывную ленту, этикетки с зазорами, черной меткой и перфорацией) область применения принтера широка. IDPRT iD4S подойдет для использования в ритейле, логистике, на небольшом производстве, в медицинских и развлекательных центрах. Данная модель также подходит для работы на маркетплейсах.
По заказу возможно произвести замену печатающей головы и увеличить разрешение до 300 dpi. Опционально также доступны отделитель, отрезчик, держатель материала, Wi-Fi.
Программное обеспечение — «Bartender 2016 Ultralite» в комплекте.
Спецификация
| Model | iD4S | |
|---|---|---|
| Печать | ||
| метод печати | ||
| Печать | метод печати | прямая термопечать |
| разрешение печати | ||
| разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi | |
| max. скорость печати | ||
| max. скорость печати | 5 ips (127мм/с) | 4 ips (102мм/с) | |
| ширина печати | ||
| ширина печати | до 108 мм | до 106 мм | |
| длина печати | ||
| длина печати | до 2286 мм | до 1524 мм | |
| языки программирования | ||
| языки программирования | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Память | ||
| SD RAM | ||
| Память | SD RAM | 128 MB |
| Flash память | ||
| Flash память | 256 MB | |
| Материал (основа) для печати | ||
| вид основы по формату | ||
| Материал (основа) для печати | вид основы по формату | непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой; с перфорацией; фальцованная |
| вид основы по типу | ||
| вид основы по типу | бумажные ленты | |
| RFID-этикетки | ||
| RFID-этикетки | нет | |
| ширина | ||
| ширина | 25,4-118 мм | |
| толщина | ||
| толщина | от 60 мкм до 250 мкм | |
| внешний диаметр рулона | ||
| внешний диаметр рулона | до 127 мм (5”) | |
| внутренний диаметр рулона | ||
| внутренний диаметр рулона | 0,5", 1", 1.5" | |
| Риббон | ||
| тип | ||
| Риббон | тип | не применимо к данному методу печати |
| ширина | ||
| ширина | не применимо к данному методу печати | |
| длина | ||
| длина | не применимо к данному методу печати | |
| диаметр втулки | ||
| диаметр втулки | не применимо к данному методу печати | |
| Формат печати | ||
| встроенные шрифты | ||
| Формат печати | встроенные шрифты | 8 постоянных растровых шрифтов ZPL II с возможностью расширения; Упрощенный китайский, Традиционный китайский; Международные наборы символов IBM Code Page 850 доступны в шрифтах A, B, C, D, E, F, G и 0 с помощью программного управления; CodePage 1250, 125 |
| загружаемые шрифты | ||
| загружаемые шрифты | поддерживается | |
| Штрих-коды | ||
| линейные штрихкоды (1D) | ||
| Штрих-коды | линейные штрихкоды (1D) | UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128UCC, CODE128subsets A, B, C, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, EAN128, EAN and UPC 2 (5) digitsadd-on, Postnet, MSI, Plessey, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, CODE11, RSS-Stracked |
| двухмерные штрихкоды (2D) | ||
| двухмерные штрихкоды (2D) | PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code | |
| Конструкция устройства | ||
| интерфейсы внешние | ||
| Конструкция устройства | интерфейсы внешние | 1хUSB (тип B), 1xEthernet, DC-in |
| сенсоры | ||
| сенсоры | датчик зазора, датчик черной метки, датчик открытой ТПГ | |
| управление и индикация | ||
| управление и индикация | 1 кнопка вкл/выкл, 1 кнопка Feed, 2 индикатора состояния | |
| дисплей | ||
| дисплей | нет | |
| опции & аксессуары под заказ (от завода) | ||
| опции & аксессуары под заказ (от завода) | Bluetooth, Wi-Fi | |
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | ||
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | модуль отрезчика этикеток (гильотинный тип, полный отрез); модуль отделителя этикеток; внешний держатель рулона этикетки до 8" | |
| ресурс выработки печатающей головки | ||
| ресурс выработки печатающей головки | 50 км | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| ПО для разработки этикеток | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ПО для разработки этикеток | BarTender, iDPRT Label Designer |
| поддерживаемые ОС | ||
| поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS | |
| Параметры питания | ||
| вход | ||
| Параметры питания | вход | AC 100-240V, 50/60Hz |
| выход | ||
| выход | DC 24V, 2,0A | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | пластик |
| цвет | ||
| цвет | белый | |
| Габариты устройства | ||
| принтера (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | принтера (ШхВхГ), мм | 203x181x252 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 2,0 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 258х245x382 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 3,1 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 12 месяцев |
Файлы
Технические спецификации
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время