Принтер этикеток iDPRT iE2X
IDPRT iE2X — термотрансферный принтер этикеток со скоростью печати 200 мм/сек в разрешении 203 dpi. По заказу термоголовку можно заменить на 300 dpi со скоростью печати 152,4 мм/сек.
Принтер имеет 16 Мб Flash и 32 Мб RAM памяти, поддерживает три языка программирования — ZPL-II, EPL2, TSPL. Интерфейс — USB. Одна из ключевых особенностей модели IDPRT iE2X — возможность печати на узкой ленте.
Максимальная ширина печати — 54 мм (203 dpi) и 56,9 мм (300 dpi). Ширина расходного материала составляет от 20 до 60 мм. Диаметр втулки расходного материала — 25,4 мм (1″); 38 мм (1,5”). Принтер поддерживает как термо-, так и термотрансферную печать. Тип риббона — воск, воск/смола, смола.
IDPRT iE2X печатает все распространенные типы штрих-кодов, в том числе QR-коды и коды DataMatrix. Программное обеспечение — «BarTender 2016 UltraLite».
Спецификация
Model | iE2X | |
---|---|---|
Печать | ||
метод печати | ||
Печать | метод печати | прямая термо / термотрансферная печать |
разрешение печати | ||
разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi | |
max. скорость печати | ||
max. скорость печати | 8 ips (203 мм/с) | 6 ips (152 мм/с) | |
ширина печати | ||
ширина печати | до 54 мм | до 56,9 мм | |
длина печати | ||
длина печати | до 2286 мм | до 1524 мм | |
языки программирования | ||
языки программирования | ZPL-II, TSPL, EPL2 | |
Память | ||
SD RAM | ||
Память | SD RAM | 32 Мб |
Flash память | ||
Flash память | 16 Мб | |
Материал (основа) для печати | ||
вид основы по формату | ||
Материал (основа) для печати | вид основы по формату | непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой; с перфорацией; фальцованная |
вид основы по типу | ||
вид основы по типу | бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты | |
RFID-этикетки | ||
RFID-этикетки | нет | |
ширина | ||
ширина | 20-60 мм | |
толщина | ||
толщина | от 60 мкм до 220 мкм | |
внешний диаметр рулона | ||
внешний диаметр рулона | до 127 мм (5") | |
внутренний диаметр рулона | ||
внутренний диаметр рулона | 1" | |
Риббон | ||
тип | ||
Риббон | тип | Wax, Wax/Resin, Resin |
ширина | ||
ширина | 58 мм | |
длина | ||
длина | 100 м | |
диаметр втулки | ||
диаметр втулки | 0,5" | |
Формат печати | ||
встроенные шрифты | ||
Формат печати | встроенные шрифты | 8 постоянных растровых шрифтов ZPL II с возможностью расширения; Упрощенный китайский, Традиционный китайский; Международные наборы символов IBM Code Page 850 доступны в шрифтах A, B, C, D, E, F, G и 0 с помощью программного управления; CodePage 1250, 125 |
загружаемые шрифты | ||
загружаемые шрифты | поддерживается | |
Штрих-коды | ||
линейные штрихкоды (1D) | ||
Штрих-коды | линейные штрихкоды (1D) | UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, EAN and UPC 2 (5) digitsadd-on, Postnet, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, GermanPostCode, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14, HIBC, Pla |
двухмерные штрихкоды (2D) | ||
двухмерные штрихкоды (2D) | PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Конструкция устройства | ||
интерфейсы внешние | ||
Конструкция устройства | интерфейсы внешние | 1хUSB (тип B), 1xEthernet, DC-in |
сенсоры | ||
сенсоры | датчик зазора, датчик черной метки, датчик открытой крышки, датчик конца ленты риббона | |
управление и индикация | ||
управление и индикация | 1 кнопка вкл/выкл, 1 кнопка Feed, 1 индикатор состояния (разные цвета) | |
дисплей | ||
дисплей | нет | |
опции & аксессуары под заказ (от завода) | ||
опции & аксессуары под заказ (от завода) | нет | |
опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | ||
опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | модуль отрезчика этикеток (гильотинный тип, полный отрез); внешний держатель этикеток до 8" | |
ресурс выработки печатающей головки | ||
ресурс выработки печатающей головки | 50 км | |
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
ПО для разработки этикеток | ||
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ПО для разработки этикеток | BarTender, iDPRT Label Designer |
поддерживаемые ОС | ||
поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS | |
Параметры питания | ||
вход | ||
Параметры питания | вход | AC 100-240V, 50/60Hz |
выход | ||
выход | DC 24V, 2,5A | |
тип адаптера питания | ||
тип адаптера питания | внешний | |
Материал корпуса | ||
корпус | ||
Материал корпуса | корпус | пластик |
цвет | ||
цвет | черный | |
Габариты устройства | ||
принтера (ШхВхГ), мм | ||
Габариты устройства | принтера (ШхВхГ), мм | 182x142х250 мм |
вес нетто, кг | ||
вес нетто, кг | 1,6 кг | |
Габариты упаковки | ||
(ШхВхГ), мм | ||
Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 258х212х353 мм |
вес брутто, кг | ||
вес брутто, кг | 2,9 кг | |
Дополнительная информация | ||
страна происхождения | ||
Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
гарантия | ||
гарантия | 12 месяцев |
Файлы
Технические спецификации
Почему выгодно
сотрудничать с нами

Лучшее соотношение цены и качества

Тщательный отбор
и тестирование продукции

Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время