Принтер этикеток iDPRT iT4S
Спецификация
| Model | iT4S | |
|---|---|---|
| Печать | ||
| метод печати | ||
| Печать | метод печати | прямая термо / термотрансферная печать |
| разрешение печати | ||
| разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi | |
| max. скорость печати | ||
| max. скорость печати | 5 ips (127мм/с) | 4 ips (102мм/с) | |
| ширина печати | ||
| ширина печати | до 108 мм | до 106 мм | |
| длина печати | ||
| длина печати | до 2286 мм | до 1524 мм | |
| языки программирования | ||
| языки программирования | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Память | ||
| SD RAM | ||
| Память | SD RAM | 128 MB |
| Flash память | ||
| Flash память | 256 MB | |
| Материал (основа) для печати | ||
| вид основы по формату | ||
| Материал (основа) для печати | вид основы по формату | непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой; с перфорацией; фальцованная |
| вид основы по типу | ||
| вид основы по типу | бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты | |
| RFID-этикетки | ||
| RFID-этикетки | нет | |
| ширина | ||
| ширина | 25,4-118 мм | |
| толщина | ||
| толщина | от 60 мкм до 250 мкм | |
| внешний диаметр рулона | ||
| внешний диаметр рулона | до 127 мм (5”) | |
| внутренний диаметр рулона | ||
| внутренний диаметр рулона | 0,5", 1", 1.5" | |
| Риббон | ||
| тип | ||
| Риббон | тип | Wax, Wax/Resin, Resin |
| ширина | ||
| ширина | 30-110 мм | |
| длина | ||
| длина | 300 м | |
| диаметр втулки | ||
| диаметр втулки | 1" | |
| Формат печати | ||
| встроенные шрифты | ||
| Формат печати | встроенные шрифты | 8 постоянных растровых шрифтов ZPL II с возможностью расширения; Упрощенный китайский, Традиционный китайский; Международные наборы символов IBM Code Page 850 доступны в шрифтах A, B, C, D, E, F, G и 0 с помощью программного управления; CodePage 1250, 125 |
| загружаемые шрифты | ||
| загружаемые шрифты | поддерживается | |
| Штрих-коды | ||
| линейные штрихкоды (1D) | ||
| Штрих-коды | линейные штрихкоды (1D) | UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128UCC, CODE128subsets A, B, C, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, EAN and UPC 2 (5) digitsadd-on, Postnet, MSI, Plessey, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, CODE11, ChinaPOST |
| двухмерные штрихкоды (2D) | ||
| двухмерные штрихкоды (2D) | PDF417, DataMatrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Конструкция устройства | ||
| интерфейсы внешние | ||
| Конструкция устройства | интерфейсы внешние | 1хUSB (тип B), 1xEthernet, DC-in |
| сенсоры | ||
| сенсоры | датчик зазора; датчик черной метки; датчик открытой крышки; датчик конца ленты риббона | |
| управление и индикация | ||
| управление и индикация | 1 кнопка вкл/выкл, 1 кнопка Feed, 2 индикаторa состояния | |
| дисплей | ||
| дисплей | нет | |
| опции & аксессуары под заказ (от завода | ||
| опции & аксессуары под заказ (от завода | Bluetooth, Wi-Fi | |
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | ||
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | модуль отрезчика этикеток (гильотинный тип, полный отрез); модуль отделителя этикеток; внешний держатель рулона этикетки до 8" | |
| ресурс выработки печатающей головки | ||
| ресурс выработки печатающей головки | 50 км | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| ПО для разработки этикеток | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ПО для разработки этикеток | BarTender, iDPRT Label Designer |
| поддерживаемые ОС | ||
| поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS | |
| Параметры питания | ||
| вход | ||
| Параметры питания | вход | AC 100-240V, 50/60Hz |
| выход | ||
| выход | DC 24V, 2,5A | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | пластик |
| цвет | ||
| цвет | черный | |
| Габариты устройства | ||
| принтера (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | принтера (ШхВхГ), мм | 237х180х293 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 2,8 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 290х260х405 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 4,3 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик
Файлы
Драйверы
Программное обеспечение
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время