Принтер этикеток iDPRT iX4L
Принтер IDPRT iX4L станет отличным решением, когда требуется печать этикеток в промышленном масштабе. При скорости печати 152 мм/сек этикетки могут печататься как в разрешении 203 dpi, так и 300 dpi — в зависимости от установленной печатающей головки.
Особенности
Устройство оснащено цветным ЖК-дисплеем, что делает работу с принтером максимально простой и понятной. А 32 Мб RAM и 128 Мб FLASH памяти позволяют хранить достаточно большое количество данных — шрифтов и графических объектов.
Поддерживает эмуляцию пяти языков программирования — EPL, DPL, ZPL ,ZPL-II, TSPL, и имеет следующие интерфейсы — USB, Ethernet, RS-232, LPT, USB-Host.
Благодаря промышленным характеристикам принтер отлично справится с большими объемами печати и печатью двумерных кодов — например, QR-кодов или востребованных для маркировки кодов DataMatrix.
Возможности печати
Принтер IDPRT iX4L поддерживает термо- и термотрансферную печать. Максимальная ширина печати составляет 108 мм при разрешении 203 dpi, 106 мм — при разрешении 300 dpi. Ресурс печатающей головки — 50 км.
Ширина расходного материала от 25,4 мм до 118 мм, диаметр втулки расходного материала — 38 мм (1,5'') и более. Внешний диаметр рулона этикеток может достигать 250 мм (9,8”).
Расходные материалы
IDPRT iX4L подходит для эксплуатации в самых различных отраслях благодаря тому, что в качестве расходников могут быть использованы непрерывная лента, этикетки с зазорами, черной меткой и перфорацией.
В принтере этикеток iX4L используется риббон шириной от 30 мм до 110 мм — воск, воск-смола или смола в зависимости от материала этикеток. Втулка риббона — 25,4 мм (1”). Максимальная намотка риббона — 450 м. Тип намотки — внешний (out).
Подача этикеток возможна как с рулона, установленного внутри принтера, так и из внешнего источника — в задней и в нижней части принтера имеются для этого специальные отверстия.
Программное обеспечение
Bartender 2016 Ultralite идет в комплекте.
Дополнительные опции
Опционально доступны: модуль отделителя этикеток, модуль смотчика этикеток, модуль отрезчика (гильотинный), внешний держатель рулона этикетки, термоголовка 300 dpi, модуль Wi-Fi.
Спецификация
| Model | iX4L | |
|---|---|---|
| Печать | ||
| метод печати | ||
| Печать | метод печати | прямая термо / термотрансферная печать |
| разрешение печати | ||
| разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi | |
| max. скорость печати | ||
| max. скорость печати | 6 ips (152 мм/с) | 6 ips (152 мм/с) | |
| ширина печати | ||
| ширина печати | до 104 мм | до 106 мм | |
| длина печати | ||
| длина печати | до 1000 мм | до 700 мм | |
| языки программирования | ||
| языки программирования | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Память | ||
| SD RAM | ||
| Память | SD RAM | 32 MB |
| Flash память | ||
| Flash память | 128 MB | |
| Материал (основа) для печати | ||
| вид основы по формату | ||
| Материал (основа) для печати | вид основы по формату | непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой; с перфорацией; фальцованная |
| вид основы по типу | ||
| вид основы по типу | бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты | |
| RFID-этикетки | ||
| RFID-этикетки | нет | |
| ширина | ||
| ширина | 25-120 мм | |
| толщина | ||
| толщина | от 60 мкм до 250 мкм | |
| внешний диаметр рулона | ||
| внешний диаметр рулона | до 254 мм (10") | |
| внутренний диаметр рулона | ||
| внутренний диаметр рулона | 1.5" ,3" | |
| Риббон | ||
| тип | ||
| Риббон | тип | Wax, Wax/Resin, Resin |
| ширина | ||
| ширина | 30-110 мм | |
| длина | ||
| длина | 450 м | |
| диаметр втулки | ||
| диаметр втулки | 1" | |
| Формат печати | ||
| встроенные шрифты | ||
| Формат печати | встроенные шрифты | 8 постоянных растровых шрифтов ZPL II с возможностью расширения; Упрощенный китайский, Традиционный китайский; Международные наборы символов IBM Code Page 850 доступны в шрифтах A, B, C, D, E, F, G и 0 с помощью программного управления; CodePage 1250, 125 |
| загружаемые шрифты | ||
| загружаемые шрифты | поддерживается | |
| Штрих-коды | ||
| линейные штрихкоды (1D) | ||
| Штрих-коды | линейные штрихкоды (1D) | UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, UCC/EAN128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, Postnet, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, GermanPostCode, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14 |
| двухмерные штрихкоды (2D) | ||
| двухмерные штрихкоды (2D) | PDF417, DataMatrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Конструкция устройства | ||
| интерфейсы внешние | ||
| Конструкция устройства | интерфейсы внешние | 1хUSB (тип B), USB HOSTx1, 1xRS232, 1xEthernet, DC-in |
| сенсоры | ||
| сенсоры | датчик зазора; датчик черной метки; датчик открытой крышки; датчик конца ленты риббона | |
| управление и индикация | ||
| управление и индикация | 1 тумблер вкл/выкл, 4 индикаторa состояния (Индикатор состояния, индикатор запроса, индикатор ошибки, индикатор питания),8 кнопок управления принтером (Меню, Калибровка, подача, пауза, Возврат, Ввод, стрелки вверх/вниз) | |
| дисплей | ||
| дисплей | 3.5" дисплей | |
| опции & аксессуары под заказ (от завода) | ||
| опции & аксессуары под заказ (от завода) | RTC (Real Time Clock) модуль | |
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | ||
| опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | модуль отрезчика этикеток (гильотинный тип, полный отрез); модуль отделителя этикеток; модуль отделителя этикеток с внутренним смотчиком подложки; внешний держатель рулона этикетки до 8" | |
| ресурс выработки печатающей головки | ||
| ресурс выработки печатающей головки | не заявлено производителем | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| ПО для разработки этикеток | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ПО для разработки этикеток | BarTender, iDPRT Label Designer |
| поддерживаемые ОС | ||
| поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS | |
| Параметры питания | ||
| вход | ||
| Параметры питания | вход | AC 100-240V, 50/60Hz |
| выход | ||
| выход | DC 24V, 3A | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внутренний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | металлический корпус и пластиковая передняя панель |
| цвет | ||
| цвет | серый, с черной передней панелью | |
| Габариты устройства | ||
| принтера (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | принтера (ШхВхГ), мм | 264x343x462 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 12,5 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 420х500x620 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 15,9 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 12 месяцев |
Файлы
Драйверы
Программное обеспечение
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время