Сканер штрих-кода PayTor FL-2008
Спецификация
| Model | FL-2008 | |
|---|---|---|
| Конструкция сканера | ||
| тип сканера | ||
| Конструкция сканера | тип сканера | ручной |
| тип подключения кабеля к управляющему устройству | ||
| тип подключения кабеля к управляющему устройству | проводной USB | |
| тип соединения кабеля к сканеру | ||
| тип соединения кабеля к сканеру | съемный кабель RJ-45 | |
| длина USB кабеля | ||
| длина USB кабеля | 300 см | |
| функция кабеля | ||
| функция кабеля | передача данных, питание (5V) | |
| интерфейс подключения к управляющему устройству | ||
| интерфейс подключения к управляющему устройству | USB (тип А) | |
| Dongle (Донгл/USB-адаптер 2,4Гц)(внешнее подключение) | ||
| Dongle (Донгл/USB-адаптер 2,4Гц)(внешнее подключение) | нет | |
| Кредл | ||
| Кредл | нет | |
| емкость аккумулятора | ||
| емкость аккумулятора | нет | |
| время зарядки аккумулятора | ||
| время зарядки аккумулятора | нет | |
| Сканирующий модуль | ||
| тип считывателя | ||
| Сканирующий модуль | тип считывателя | 2D image |
| датчик изображения | ||
| датчик изображения | CMOS | |
| разрешение матрицы (пиксели) | ||
| разрешение матрицы (пиксели) | 1280x800 пикселей | |
| разрешение матрицы (МП) | ||
| разрешение матрицы (МП) | 1 Мп | |
| минимальная контрастность штрихкода, % | ||
| минимальная контрастность штрихкода, % | 20% | |
| минимальное разрешение, мил | ||
| минимальное разрешение, мил | 4 мил | |
| Режимы сканирования | ||
| тип | ||
| Режимы сканирования | тип | ручной, автоматический |
| эмуляция USB-клавиатуры | ||
| эмуляция USB-клавиатуры | есть | |
| эмуляция COM-порта | ||
| эмуляция COM-порта | есть | |
| Передача данных | ||
| USB кабель / USB-адаптер | ||
| Передача данных | USB кабель / USB-адаптер | USB кабель |
| Bluetooth (опция завода) | ||
| Bluetooth (опция завода) | нет | |
| память | ||
| память | нет | |
| Поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды) | ||
| поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды) | ||
| Поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды) | поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды) | 1D: UPC/EAN, ISBN/ISSN, Code128, Code39, Code39 (full ASCII), Code32, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI/Plessey, Chinese 2 of 5, China Postal Code, GS1 Databar, и т.д. 2D: PDF417, Datamatrix, QR-Code, Aztec, Maxicode и т.д. |
| считывание поверхностей | ||
| считывание поверхностей | бумажные/пластиковые, в том числе глянцевые поверхности, металлизированные поверхности, ЖК экраны | |
| Индикация сканирования | ||
| звуковая | ||
| Индикация сканирования | звуковая | есть |
| световая | ||
| световая | есть | |
| виброотклик | ||
| виброотклик | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| поддерживаемые ОС | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, MAC OS, Linux |
| совместимость с автоматизированными системами | ||
| совместимость с автоматизированными системами | ЕГАИС, маркировка "Честный знак" | |
| программирование | ||
| программирование | с помощью управляющих штрихкодов | |
| Параметры электропитания | ||
| источник питания | ||
| Параметры электропитания | источник питания | USB: 5V +/-10% |
| потребляемый ток: | ||
| потребляемый ток: | <500 мА | |
| в режиме ожидания | ||
| в режиме ожидания | 55 мА | |
| в режиме сканирования | ||
| в режиме сканирования | 200 мА | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | ABS+PC (пластик + поликарбонат) |
| особенности конструкции | ||
| особенности конструкции | нет | |
| степень защиты | ||
| степень защиты | IP54 | |
| ударопрочность | ||
| ударопрочность | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетонную поверхность | |
| цвет | ||
| цвет | серый (матовый) | |
| Доступные опции | ||
| приобретаются отдельно | ||
| Доступные опции | приобретаются отдельно | подставка настольная без функции зарядки и передачи данных |
| Габариты устройства | ||
| габариты (ДхШхВ) сканера, мм | ||
| Габариты устройства | габариты (ДхШхВ) сканера, мм | 159.2x63.5x85 мм |
| вес сканера (без кабеля), кг | ||
| вес сканера (без кабеля), кг | 0,126 кг | |
| габариты (ДхШхВ) кредла, мм | ||
| габариты (ДхШхВ) кредла, мм | не предусмотрен конструкцией | |
| вес кредла, кг | ||
| вес кредла, кг | не предусмотрен конструкцией | |
| Габариты упаковки | ||
| габариты (ДхШхВ), мм | ||
| Габариты упаковки | габариты (ДхШхВ), мм | 200х110х80 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 0,312 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время