Сенсорный терминал PayTor Falcon Lite 15" (new)
От 41 500 руб.
* Рекомендуемая розничная цена
Где КУПИТЬ
Сенсорный POS-терминал с экраном 15” на базе Intel Celeron — сочетает в себе классический дизайн, универсальность и отличную производительность. Оптимальное ценовое решение для начинающего бизнеса.
Габариты (ШхВхГ)
350х325х215 мм
Процессор Intel Celeron J4125 оптимальный выбор для стабильной ежедневной работы
Процессор обеспечивает достаточную мощность для кассового ПО, справляясь с ежедневными бизнес-задачами без перебоев и задержек. Подходит для заведений с умеренной нагрузкой и стабильным потоком клиентов.
Экран 15” с яркой матрицей обеспечивает удобную работу при любом освещении
Крупная диагональ и высокая яркость упрощают работу с интерфейсом и уменьшают количество ошибок кассира.
Терминал поддерживает подключение дополнительного дисплея диагональю 10”, 12” и 15”. Такой экран можно использовать для показа рекламных акций, QR-кодов, визуального сопровождения оплаты или демонстрации ассортимента. Это улучшает клиентский опыт и помогает продавать больше.
Терминал поддерживает подключение дополнительного дисплея диагональю 10”, 12” и 15”. Такой экран можно использовать для показа рекламных акций, QR-кодов, визуального сопровождения оплаты или демонстрации ассортимента. Это улучшает клиентский опыт и помогает продавать больше.
Варианты конфигурации: выбирайте нужный объём ОЗУ и накопителя
Модель доступна с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и SSD от 128 до 512 ГБ — гибкое решение под задачу и бюджет.
Классический корпус с металлическим основанием — надёжность на рабочем месте
Устойчивое основание выдерживает интенсивную эксплуатацию и защищает оборудование от случайных падений.
Терминал можно зафиксировать на стойке, стене или подвесном кронштейне. Это удобно, если нужно сэкономить рабочее место, организовать компактную кассовую зону, а также использовать устройство даже в нестандартных условиях.
Терминал можно зафиксировать на стойке, стене или подвесном кронштейне. Это удобно, если нужно сэкономить рабочее место, организовать компактную кассовую зону, а также использовать устройство даже в нестандартных условиях.
Спецификация
| Model | Falcon Lite V2 | Falcon Lite V3 | |
|---|---|---|---|
| Параметры дисплея | |||
| тип экрана | |||
| Параметры дисплея | тип экрана | сенсорный (PCAP) | сенсорный (PCAP) |
| тип, диагональ | |||
| тип, диагональ | TFT, 15" | TFT, 15" | |
| разрешение | |||
| разрешение | 1024x768 пикселей | 1024x768 пикселей | |
| Процессор | |||
| модель | |||
| Процессор | модель | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron N5095 |
| Оперативная память (RAM) | |||
| тип | |||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 | 1xDDR4 |
| предустановлено | |||
| предустановлено | 4 Гб или 8 ГБ (выбор модификации) | 8 Гб | |
| диапазон расширения | |||
| диапазон расширения | до 8 Гб | до 16 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | |||
| тип | |||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1хmSATA | 1хmSATA |
| предустановлено | |||
| предустановлено | 128 Гб | 128 Гб | |
| диапазон расширения | |||
| диапазон расширения | до 512 Гб | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | |||
| USB | |||
| Порты ввода-вывода | USB | 7хUSB | 7хUSB |
| COM | |||
| COM | 2хCOM | 1хCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | |||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | 1xLAN | |
| HDMI | |||
| HDMI | 1xHDMI | 1xHDMI | |
| VGA | |||
| VGA | нет | 1xVGA | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | |||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | нет | нет | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | |||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | 1хLine-out (Audio 3.5 mm) | 1хLine-out | |
| Mic-in (3,5 mm) | |||
| Mic-in (3,5 mm) | нет | 1xMic-in | |
| Micro SD | |||
| Micro SD | нет | нет | |
| SIM | |||
| SIM | нет | нет | |
| DC-out | |||
| DC-out | 1xDC-out (12V) | 1xDC-out (12V) | |
| DC-in | |||
| DC-in | 1xDC-in (12V) | 1xDC-in (12V) | |
| Встроенные опции | |||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | |||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет | нет |
| второй монитор покупателя | |||
| второй монитор покупателя | нет | нет | |
| динамики | |||
| динамики | нет | нет | |
| дополнительные опции завода | |||
| дополнительные опции завода | нет | нет | |
| VESA крепление на стену | |||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | отверстия под крепление VESA75 | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | |||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | |||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR | MSR |
| второй монитор покупателя | |||
| второй монитор покупателя | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15", тип подключения - кабель HDMI | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15", тип подключения - кабель VGA/HDMI | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | |||
| кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный | оригинальный | |
| модуль расширения интерфейсов | |||
| модуль расширения интерфейсов | нет | нет | |
| принтер печати чеков | |||
| принтер печати чеков | нет | нет | |
| сканер 2D | |||
| сканер 2D | нет | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | |||
| поддерживаемые ОС | |||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | |||
| вход | |||
| Параметры электропитания | вход | 110-240В, 50-60Гц | 110-240В, 50-60Гц |
| выход | |||
| выход | 12В, 5А | 12В, 5А | |
| тип адаптера питания | |||
| тип адаптера питания | внешний | внешний | |
| Материал корпуса | |||
| корпус | |||
| Материал корпуса | корпус | пластик | пластик |
| подставка | |||
| подставка | металл | металл | |
| класс защиты (IPxx) | |||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | пыле/влагозащищенный экран | |
| цвет | |||
| цвет | черный | черный | |
| Габариты устройства | |||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | |||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 350х325х215 мм | 350х325х215 мм |
| вес нетто, кг | |||
| вес нетто, кг | 4,60 кг | 4,60 кг | |
| Габариты упаковки | |||
| (ШхВхГ), мм | |||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 430х495х280 мм | 430х495х280 мм |
| вес брутто, кг | |||
| вес брутто, кг | 6,10 кг | 6,10 кг | |
| Дополнительная информация | |||
| страна происхождения | |||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай | Китай |
| гарантия | |||
| гарантия | 24 месяца | 24 месяца | |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время