Сенсорный терминал PayTor Falcon Lite 15" V2
Сенсорный POS-терминал с экраном 15” на базе Intel Celeron — сочетает в себе классический дизайн, универсальность и отличную производительность. Оптимальное ценовое решение для начинающего бизнеса.
Габариты (ШхВхГ)
350х325х215 мм
PayTor Falcon Lite 15” — это доступная версия терминала из серии Falcon, которая сохраняет основные преимущества старшей модели и ориентирована на малый и начинающий бизнес. Моноблок выполнен в прочном корпусе с устойчивым металлическим основанием и поддерживает подключение второго экрана для отображения информации покупателю. Сенсорный дисплей диагональю 15” оснащён яркой матрицей, обеспечивающей комфортную работу даже при ярком освещении. Терминал работает на базе процессора Intel Celeron 4125 и справляется с повседневными задачами.
Falcon Lite можно установить на VESA-крепление, опционально оснастить MSR-модулем и расширить объём накопителя и оперативной памяти. Это делает его гибким решением, готовым к росту бизнеса.
Процессор Intel Celeron J4125 оптимальный выбор для стабильной ежедневной работы
Процессор обеспечивает достаточную мощность для кассового ПО, справляясь с ежедневными бизнес-задачами без перебоев и задержек. Подходит для заведений с умеренной нагрузкой и стабильным потоком клиентов.
Экран 15” с яркой матрицей обеспечивает удобную работу при любом освещении
Крупная диагональ и высокая яркость упрощают работу с интерфейсом и уменьшают количество ошибок кассира.
Варианты конфигурации: выбирайте нужный объём ОЗУ и накопителя
Модель доступна с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и SSD от 128 до 512 ГБ — гибкое решение под задачу и бюджет.
Классический корпус с металлическим основанием — надёжность на рабочем месте
Устойчивое основание выдерживает интенсивную эксплуатацию и защищает оборудование от случайных падений.
Поддержка второго экрана — удобно для клиента, выгодно для бизнеса
Терминал поддерживает подключение дополнительного дисплея диагональю 10”, 12” и 15”. Такой экран можно использовать для показа рекламных акций, QR-кодов, визуального сопровождения оплаты или демонстрации ассортимента. Это улучшает клиентский опыт и помогает продавать больше.
Поддержка VESA-крепления открывает больше возможностей размещения
Терминал можно зафиксировать на стойке, стене или подвесном кронштейне. Это удобно, если нужно сэкономить рабочее место, организовать компактную кассовую зону, а также использовать устройство даже в нестандартных условиях.
Для кого
— Небольшие магазины и минимаркеты
— Кофейни, пекарни, точки быстрого питания
— Фудтраки и островки в ТЦ
— Салоны красоты и фитнес-клубы
— Предприниматели, запускающие первую торговую точку
Спецификация
Model | Falcon Lite V2 | |
---|---|---|
Параметры дисплея | ||
тип экрана | ||
Параметры дисплея | тип экрана | сенсорный (PCAP) |
тип, диагональ | ||
тип, диагональ | TFT, 15" | |
разрешение | ||
разрешение | 1024x768 пикселей | |
Процессор | ||
модель | ||
Процессор | модель | Intel Celeron J4125 |
Оперативная память (RAM) | ||
тип | ||
Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 |
предустановлено | ||
предустановлено | 4 Гб или 8 ГБ (выбор модификации) | |
диапазон расширения | ||
диапазон расширения | до 8 Гб | |
Накопитель данных (SSD) | ||
тип | ||
Накопитель данных (SSD) | тип | 1хmSATA |
предустановлено | ||
предустановлено | 128 Гб | |
диапазон расширения | ||
диапазон расширения | до 512 Гб | |
Порты ввода-вывода | ||
USB | ||
Порты ввода-вывода | USB | 7хUSB |
COM | ||
COM | 2хCOM | |
LAN (RJ45) / Ethernet | ||
LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | |
HDMI | ||
HDMI | 1xHDMI | |
VGA | ||
VGA | нет | |
денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||
денежный ящик (RJ11/RJ12) | нет | |
Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||
Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | 1хLine-out (Audio 3.5 mm) | |
Mic-in (3,5 mm) | ||
Mic-in (3,5 mm) | нет | |
Micro SD | ||
Micro SD | нет | |
SIM | ||
SIM | нет | |
DC-out | ||
DC-out | 1xDC-out (12V) | |
DC-in | ||
DC-in | 1xDC-in (12V) | |
Встроенные опции | ||
ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет |
второй монитор покупателя | ||
второй монитор покупателя | нет | |
динамики | ||
динамики | нет | |
дополнительные опции завода | ||
дополнительные опции завода | нет | |
VESA крепление на стену | ||
VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | |
Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||
ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR |
второй монитор покупателя | ||
второй монитор покупателя | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15", тип подключения - кабель HDMI | |
кронштейн для второго монитора покупателя | ||
кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный | |
модуль расширения интерфейсов | ||
модуль расширения интерфейсов | нет | |
принтер печати чеков | ||
принтер печати чеков | нет | |
сканер 2D | ||
сканер 2D | нет | |
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
поддерживаемые ОС | ||
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
Параметры электропитания | ||
вход | ||
Параметры электропитания | вход | 110-240В, 50-60Гц |
выход | ||
выход | 12В, 5А | |
тип адаптера питания | ||
тип адаптера питания | внешний | |
Материал корпуса | ||
корпус | ||
Материал корпуса | корпус | пластик |
подставка | ||
подставка | металл | |
класс защиты (IPxx) | ||
класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | |
цвет | ||
цвет | черный | |
Габариты устройства | ||
POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||
Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 350х325х215 мм |
вес нетто, кг | ||
вес нетто, кг | 4,60 кг | |
Габариты упаковки | ||
(ШхВхГ), мм | ||
Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 430х495х280 мм |
вес брутто, кг | ||
вес брутто, кг | 6,10 кг | |
Дополнительная информация | ||
страна происхождения | ||
Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
гарантия | ||
гарантия | 24 месяца |
Почему выгодно
сотрудничать с нами

Лучшее соотношение цены и качества

Тщательный отбор
и тестирование продукции

Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время