Сенсорный терминал Datavan Wonder W-615E
Сенсорный моноблок с полностью металлическим корпусом и пассивным охлаждением. Идеален для шумочувствительных или пыльных помещений. Мощный процессор, защита IP65 и широкий набор портов делают его универсальным решением для любого бизнеса.
Габариты (ШхВхГ)
370×246×327 мм
Описание
Datavan Wonder 15” — надёжный сенсорный терминал с бесшумной работой, спроектированный для интенсивного использования в любых условиях. Благодаря полностью металлическому корпусу и пассивному охлаждению модель не требует регулярного технического обслуживания, не перегревается и стабильно работает даже в пыльной среде — например, в магазинах одежды, пекарнях или точках фастфуда.
15-дюймовый проекционно-ёмкостный дисплей с классом защиты IP65 защищён от пыли и струй воды, а бескаркасная фронтальная панель предотвращает скопление грязи и упрощает уход.
Процессор Intel Celeron J6412, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ обеспечивают производительность, достаточную для учёта, приёма заказов и аналитики в реальном времени. Возможна установка второго жёсткого диска — для резервного хранения данных или настройки отказоустойчивых решений.
Бесшумная работа — комфорт и экономия
Отсутствие кулера исключает шум и снижает потребность в обслуживании, что удобно для торговых залов, кафе и бутиков.
Металлический корпус — прочность и защита от перегрева
Корпус эффективно отводит тепло и защищает внутренние компоненты, продлевая срок службы устройства.
Экран IP65 — защита от пыли и влаги
Дисплей полностью герметичен и легко очищается, что делает терминал идеальным для HoReCa и точек с повышенной влажностью или загрязнённостью.
Поддержка второго экрана — удобно для клиента, выгодно для бизнеса
Терминал поддерживает подключение дополнительного дисплея диагональю 10”, 12” и 15”. Такой экран можно использовать для показа рекламных акций, QR-кодов, визуального сопровождения оплаты или демонстрации ассортимента. Это улучшает клиентский опыт и помогает продавать больше.
Поддержка VESA-крепления открывает больше возможностей размещения
Терминал можно зафиксировать на стойке, стене или подвесном кронштейне. Это удобно, если нужно сэкономить рабочее место, организовать компактную кассовую зону, а также использовать устройство даже в нестандартных условиях.
Для кого
— Фастфуды, пекарни и кафе на высокой проходимости
— Магазины одежды, обуви и аксессуаров
— Торговые точки с высокой запылённостью или ограниченным доступом к обслуживанию
— Аптеки и оптики
— Офисы и шоурумы, где важна бесшумная работа
— Развлекательные центры и кинотеатры
— Прочие компании, которые ищут надёжное и неприхотливое оборудование на годы вперед
Спецификация
| Model | Wonder W-615E | |
|---|---|---|
| Параметры дисплея | ||
| тип экрана | ||
| Параметры дисплея | тип экрана | PCAP |
| тип, диагональ | ||
| тип, диагональ | TFT, 15" | |
| разрешение | ||
| разрешение | 1024x768 пикселей | |
| Процессор | ||
| модель | ||
| Процессор | модель | Intel Celeron J6412 |
| Оперативная память (RAM) | ||
| тип | ||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 4 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 16 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | ||
| тип | ||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1х2,5" SATA |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 128 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | ||
| USB | ||
| Порты ввода-вывода | USB | 5хUSB |
| COM | ||
| COM | 4xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | ||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | |
| HDMI | ||
| HDMI | 1xHDMI | |
| VGA | ||
| VGA | нет | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | 1хRJ11 | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | 1хLine-out | |
| Mic-in (3,5 mm) | ||
| Mic-in (3,5 mm) | нет | |
| Micro SD | ||
| Micro SD | нет | |
| SIM | ||
| SIM | нет | |
| DC-out | ||
| DC-out | 1xDC-out (12V) | |
| DC-in | ||
| DC-in | 1xDC-in (19V) (с защитой) | |
| Встроенные опции | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR (в комплекте, но не установлен) / нет |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | нет | |
| динамики | ||
| динамики | 1× встроенный динамик (2Вт) | |
| дополнительные опции завода | ||
| дополнительные опции завода | нет | |
| VESA крепление на стену | ||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет / MSR |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15". Тип подключения - кабель HDMI | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | ||
| кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный | |
| модуль расширения интерфейсов | ||
| модуль расширения интерфейсов | нет | |
| принтер печати чеков | ||
| принтер печати чеков | нет | |
| сканер 2D | ||
| сканер 2D | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| поддерживаемые ОС | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | ||
| вход | ||
| Параметры электропитания | вход | 110-240В 50-60Гц |
| выход | ||
| выход | 19В, 3,43А | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | металл |
| подставка | ||
| подставка | металл + пластик | |
| класс защиты (IPxx) | ||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | |
| цвет | ||
| цвет | черный | |
| Габариты устройства | ||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 370х246х327 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 6,80 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 430x280x390 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 7,80 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Тайвань |
| гарантия | ||
| гарантия | 12 месяцев |
Файлы
Драйверы
Технические спецификации
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время