Сенсорный терминал PayTor Falcon
Сенсорный POS-терминал с дисплеем 15” и процессором Intel Celeron J6412 — сочетание мощности, классического дизайна и универсальности. Идеальное решение для ежедневной интенсивной работы.
Габариты (ШхВхГ)
350х325х215 мм
PayTor Falcon 15” — это высокопроизводительный сенсорный терминал для автоматизации торговых точек, ресторанов и других сфер. Благодаря процессору Intel Celeron J6412, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ (с возможностью расширения), Falcon уверенно справляется с повседневными задачами даже при высокой нагрузке.
Модель оснащена 15-дюймовым емкостным экраном с высокой яркостью и контрастностью, что делает работу комфортной даже при длительной эксплуатации. Эргономичный корпус с металлическим основанием обеспечивает устойчивость. Модуль Wi-Fi установлен сразу в базовой конфигурации.

Мощный Intel Celeron J6412 — для стабильной работы под нагрузкой
Благодаря производительному и проверенному процессору терминал обеспечивает быструю обработку данных даже при интенсивной эксплуатации, что особенно актуально для торговли и ресторанного бизнеса.

Экран 15” с высокой контрастностью — чёткое изображение и точный ввод
LCD-дисплей с разрешением 1024×768 обеспечит хорошую читаемость и точную работу с интерфейсом в любое время суток.

Прочный корпус и металлическое основание — надёжность и устойчивость на кассовой зоне
Корпус выдерживает интенсивную ежедневную эксплуатацию. Устойчивое основание предотвращает скольжение и обеспечивает надёжность в эксплуатации.

Встроенный модуль Wi-Fi — подключение без лишних проводов
Обеспечивает гибкость при размещении: беспроводное подключение к сети для удобной интеграции без необходимости прокладывать дополнительные кабели.
Доступен в чёрном и белом корпусе — под стиль заведения
Выберите цвет, который лучше впишется в интерьер: строгий чёрный или элегантный белый.
Поддержка второго экрана — удобно для клиента, выгодно для бизнеса
Терминал поддерживает подключение дополнительного дисплея диагональю 10”, 12” и 15”. Такой экран можно использовать для показа рекламных акций, QR-кодов, визуального сопровождения оплаты или демонстрации ассортимента. Это улучшает клиентский опыт и помогает продавать больше.
Поддержка VESA-крепления открывает больше возможностей размещения
Терминал можно зафиксировать на стойке, стене или подвесном кронштейне. Это удобно, если нужно сэкономить рабочее место, организовать компактную кассовую зону, а также использовать устройство даже в нестандартных условиях.
Для кого
— Торговые точки любого формата: от магазинов у дома до супермаркетов
— Рестораны, кафе, бары, пекарни и службы доставки
— Медицинские учреждения и аптеки
— Развлекательные центры, фитнес-клубы и салоны услуг
— Прочие компании, которым важно стабильное оборудование «на каждый день»
Спецификация
| Model | Falcon | |
|---|---|---|
| Параметры дисплея | ||
| тип экрана | ||
| Параметры дисплея | тип экрана | сенсорный (PCAP) |
| тип, диагональ | ||
| тип, диагональ | TFT, 15" | |
| разрешение | ||
| разрешение | 1024x768 пикселей | |
| Процессор | ||
| модель | ||
| Процессор | модель | Intel Celeron J6412 |
| Оперативная память (RAM) | ||
| тип | ||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 8 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 32 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | ||
| тип | ||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1xM.2 2280 (SATA) |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 128 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | ||
| USB | ||
| Порты ввода-вывода | USB | 7хUSB |
| COM | ||
| COM | 2xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | ||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | |
| HDMI | ||
| HDMI | 1xHDMI | |
| VGA | ||
| VGA | нет | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | нет | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | 1хLine-out | |
| Mic-in (3,5 mm) | ||
| Mic-in (3,5 mm) | нет | |
| Micro SD | ||
| Micro SD | нет | |
| SIM | ||
| SIM | нет | |
| DC-out | ||
| DC-out | 1xDC-out (12V) | |
| DC-in | ||
| DC-in | 1xDC-in (12V) | |
| Встроенные опции | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | нет | |
| динамики | ||
| динамики | нет | |
| дополнительные опции завода | ||
| дополнительные опции завода | Wi-Fi | |
| VESA крепление на стену | ||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15", тип подключения - кабель HDMI | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | ||
| кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный | |
| модуль расширения интерфейсов | ||
| модуль расширения интерфейсов | нет | |
| принтер печати чеков | ||
| принтер печати чеков | нет | |
| сканер 2D | ||
| сканер 2D | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| поддерживаемые ОС | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | ||
| вход | ||
| Параметры электропитания | вход | 110-240В, 50-60Гц |
| выход | ||
| выход | 12В, 5А | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | пластик |
| подставка | ||
| подставка | металл | |
| класс защиты (IPxx) | ||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | |
| цвет | ||
| цвет | черный/белый | |
| Габариты устройства | ||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 350х325х215 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 4,60 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 430х495х280 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 6,10 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 24 месяца |
Файлы
Технические спецификации
Программное обеспечение
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время