Сенсорный терминал PayTor Hammer (new)
Сенсорный POS-терминал с экраном 11,6”, который объединяет в себе компактность, высокую производительность и продуманный уникальный дизайн.
Габариты (ШхВхГ)
303x110x230 мм
Описание
PayTor Hammer V2 — это сенсорный моноблок с диагональю 11,6”, который сочетает высокую производительность и современный компактный форм-фактор. Терминал разработан специально для тех, кому важно сэкономить рабочее пространство, не жертвуя при этом скоростью и надежностью. Он уверенно справляется с задачами в часы пик, подходит для размещения на ограниченных площадках — на барной стойке, кухне, стойке выдачи заказов. Минималистичный дизайн вписывается в любой интерьер, а конструкция с пассивным охлаждением делает устройство бесшумным и устойчивым к нагрузкам. Hammer V2 легко подключается ко всему необходимому оборудованию и готов к работе «из коробки».
Спецификация
| Model | Hammer V2 | Hammer A1 | Hammer V3 | |
|---|---|---|---|---|
| Параметры дисплея | ||||
| тип экрана | ||||
| Параметры дисплея | тип экрана | сенсорный (PCAP) | сенсорный (PCAP) | сенсорный (PCAP) |
| тип, диагональ | ||||
| тип, диагональ | TFT, 11,6" | TFT, 11,6" | TFT, 11,6" | |
| разрешение | ||||
| разрешение | 1366х768 пикселей | 1366х768 пикселей | 1366х768 пикселей | |
| Процессор | ||||
| модель | ||||
| Процессор | модель | Intel Celeron J4125 | Rockchip RK3568_R | Intel Processor N100 |
| Оперативная память (RAM) | ||||
| тип | ||||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 | 1хLPDDR4 | 1xDDR4 |
| предустановлено | ||||
| предустановлено | 8 Гб | 2 Гб | 8 Гб | |
| диапазон расширения | ||||
| диапазон расширения | до 8 Гб | нет | до 8 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | ||||
| тип | ||||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1х2.5" SATA | встроенная | 1х2.5" SATA |
| предустановлено | ||||
| предустановлено | 128 Гб | 32 Гб | 128 Гб | |
| диапазон расширения | ||||
| диапазон расширения | до 512 Гб | до 512 Гб | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | ||||
| USB | ||||
| Порты ввода-вывода | USB | 8хUSB | 5хUSB | 8хUSB |
| COM | ||||
| COM | 1xCOM | 2хCOM | 1xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | ||||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | 1хLAN | 1xLAN | |
| HDMI | ||||
| HDMI | 1xHDMI | нет | 1xHDMI | |
| VGA | ||||
| VGA | 1xVGA | нет | 1xVGA | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | нет | 1хRJ12 | нет | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | 1хLine-out | 1хLine-out (Audio 3,5 mm) | 1хLine-out | |
| Mic-in (3,5 mm) | ||||
| Mic-in (3,5 mm) | 1xMic-in | 1xMic-in | 1xMic-in | |
| Micro SD | ||||
| Micro SD | нет | 1хTF Card | нет | |
| SIM | ||||
| SIM | нет | 1xSIM | нет | |
| DC-out | ||||
| DC-out | нет | нет | нет | |
| DC-in | ||||
| DC-in | 1xDC-in (12V) | 1хDC-in (12V) | 1xDC-in (12V) | |
| Встроенные опции | ||||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR | нет | нет | MSR | нет |
| второй монитор покупателя | ||||
| второй монитор покупателя | нет | нет | нет | |
| динамики | ||||
| динамики | 1× встроенный динамик | 1× встроенный динамик | 1× встроенный динамик | |
| дополнительные опции завода | ||||
| дополнительные опции завода | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | |
| VESA крепление на стену | ||||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | отверстия под крепление VESA75 | отверстия под крепление VESA75 | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет | нет | нет |
| второй монитор покупателя | ||||
| второй монитор покупателя | нет | нет | нет | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | ||||
| кронштейн для второго монитора покупателя | нет | нет | нет | |
| модуль расширения интерфейсов | ||||
| модуль расширения интерфейсов | нет | нет | нет | |
| принтер печати чеков | ||||
| принтер печати чеков | нет | нет | нет | |
| сканер 2D | ||||
| сканер 2D | нет | нет | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||||
| поддерживаемые ОС | ||||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux | Linux | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | ||||
| вход | ||||
| Параметры электропитания | вход | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц |
| выход | ||||
| выход | 12В, 5А | 12В, 5А | 12В, 5А | |
| тип адаптера питания | ||||
| тип адаптера питания | внешний | внешний | внешний | |
| Материал корпуса | ||||
| корпус | ||||
| Материал корпуса | корпус | пластик | пластик | пластик |
| подставка | ||||
| подставка | не предусмотрена конструкцией | не предусмотрена конструкцией | не предусмотрена конструкцией | |
| класс защиты (IPxx) | ||||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | пыле/влагозащищенный экран | пыле/влагозащищенный экран | |
| цвет | ||||
| цвет | черный | черный | черный | |
| Габариты устройства | ||||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 325x115x235 мм (с MSR), 305x115x235 мм (без MSR) | 305х115х235 мм | 325x115x235 мм (с MSR), 305x115x235 мм (без MSR) |
| вес нетто, кг | ||||
| вес нетто, кг | 1,80 кг | 1,80 кг | 1,80 кг | |
| Габариты упаковки | ||||
| (ШхВхГ), мм | ||||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 390x170x245 мм | 390x170x245 мм | 390x170x245 мм |
| вес брутто, кг | ||||
| вес брутто, кг | 3,00 кг | 3,00 кг | 3,00 кг | |
| Дополнительная информация | ||||
| страна происхождения | ||||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай | Китай | Китай |
| гарантия | ||||
| гарантия | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | |
Файлы
Драйверы
Технические спецификации
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время