Сенсорный терминал PayTor Jay Pro 15
POS-терминал нового поколения с экраном 15” и производительным процессором Intel Celeron N5095. Строгий металлический корпус, расширенные возможности подключения и современная архитектура - идеальный выбор для интенсивной и долгосрочной эксплуатации.
Габариты (ШхВхГ)
343х360х195 мм
PayTor Jay Pro — современный POS-терминал, сочетающий высокую производительность, строгий эстетичный дизайн и надёжную конструкцию для интенсивного бизнеса. Оснащён мощным процессором Intel Celeron N5095, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, что обеспечивает стабильную работу в многозадачном режиме.
Корпус модели выполнен из металла. Пассивная система охлаждения снижает риск перегрева, исключает шум вентиляторов и минимизирует потребность в обслуживании. Такой подход делает Jay Pro особенно актуальным для точек с продолжительным рабочим циклом и высокими требованиями к надёжности.
Сенсорный дисплей с диагональю 15” обеспечивает комфортную работу с кассовым интерфейсом, а крепление VESA 75 и широкая линейка интерфейсов дают гибкость в установке и подключении периферийных устройств. Дополнительно можно установить второй дисплей (10”, 12” или 15”), который расширяет возможности клиентского взаимодействия и повышает визуальное восприятие бренда.
Производительный Intel Celeron N5095 — уверенность в работе под нагрузкой
Современный процессор с хорошим запасом по производительности подходит для стабильной работы кассовых систем. Сохраняет быстродействие даже при одновременном выполнении нескольких задач.
8 ГБ ОЗУ и SSD 128 ГБ — стабильность и скорость при любых сценариях
Базовая конфигурация обеспечивает быструю загрузку, плавную работу и высокую отзывчивость системы.
Строгая оригинальная геометрия линий в металлической базе
Стильный корпус и устойчивое основание подчёркивают уровень заведения или точки продаж. Пассивная система охлаждения снижает риск перегрева и делает устройство полностью бесшумным.
Поддержка второго экрана — удобно для клиента, выгодно для бизнеса
Терминал поддерживает подключение дополнительного дисплея диагональю 10”, 12” и 15”. Такой экран можно использовать для показа рекламных акций, QR-кодов, визуального сопровождения оплаты или демонстрации ассортимента. Это улучшает клиентский опыт и помогает продавать больше.
Поддержка VESA-крепления открывает больше возможностей размещения
Терминал можно зафиксировать на стойке, стене или подвесном кронштейне. Это удобно, если нужно сэкономить рабочее место, организовать компактную кассовую зону, а также использовать устройство даже в нестандартных условиях.
Гарантия 18 месяцев — уверенность в качестве оборудования
Расширенный срок гарантии подтверждает надёжность устройства.
Для кого
— Бутики, салоны и fashion-ритейл, где важен стиль и современный визуал
— Рестораны, кафе, фудкорты и кофейни с современным интерьером
— Магазины косметики, магазины электроники
— Медицинские клиники, диагностические центры, аптечные сети, салоны услуг
— Развлекательные пространства и премиальные флагманские точки
— Прочие компании, которые ценят баланс производительности, дизайна и надёжности
Спецификация
Model | Jay Pro 15 | |
---|---|---|
Параметры дисплея | ||
тип экрана | ||
Параметры дисплея | тип экрана | PCAP |
тип, диагональ | ||
тип, диагональ | TFT, 15" | |
разрешение | ||
разрешение | 1024x768 пикселей | |
Процессор | ||
модель | ||
Процессор | модель | Intel Celeron N5095 |
Оперативная память (RAM) | ||
тип | ||
Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 |
предустановлено | ||
предустановлено | 8 Гб | |
диапазон расширения | ||
диапазон расширения | до 16 Гб | |
Накопитель данных (SSD) | ||
тип | ||
Накопитель данных (SSD) | тип | 1xM.2 2242 (SATA) |
предустановлено | ||
предустановлено | 128 Гб | |
диапазон расширения | ||
диапазон расширения | до 512 Гб | |
Порты ввода-вывода | ||
USB | ||
Порты ввода-вывода | USB | 6хUSB |
COM | ||
COM | 2xCOM | |
LAN (RJ45) / Ethernet | ||
LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | |
HDMI | ||
HDMI | 1xHDMI | |
VGA | ||
VGA | нет | |
денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||
денежный ящик (RJ11/RJ12) | 1хRJ12 | |
Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||
Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | нет | |
Mic-in (3,5 mm) | ||
Mic-in (3,5 mm) | нет | |
Micro SD | ||
Micro SD | нет | |
SIM | ||
SIM | нет | |
DC-out | ||
DC-out | 1xDC-out (12V) | |
DC-in | ||
DC-in | 1xDC-in (12V) | |
Встроенные опции | ||
ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет |
второй монитор покупателя | ||
второй монитор покупателя | нет | |
динамики | ||
динамики | 1× встроенный динамик (3Вт) | |
дополнительные опции завода | ||
дополнительные опции завода | нет | |
VESA крепление на стену | ||
VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | |
Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||
ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR |
второй монитор покупателя | ||
второй монитор покупателя | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15". Тип подключения - кабель HDMI | |
кронштейн для второго монитора покупателя | ||
кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный | |
модуль расширения интерфейсов | ||
модуль расширения интерфейсов | нет | |
принтер печати чеков | ||
принтер печати чеков | нет | |
сканер 2D | ||
сканер 2D | нет | |
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
поддерживаемые ОС | ||
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
Параметры электропитания | ||
вход | ||
Параметры электропитания | вход | 110-240В 50-60Гц |
выход | ||
выход | 12В, 4А | |
тип адаптера питания | ||
тип адаптера питания | внешний | |
Материал корпуса | ||
корпус | ||
Материал корпуса | корпус | металл |
подставка | ||
подставка | пластик + металлическое основание | |
класс защиты (IPxx) | ||
класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | |
цвет | ||
цвет | черный | |
Габариты устройства | ||
POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||
Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 343х360х195 мм |
вес нетто, кг | ||
вес нетто, кг | 3,90 кг | |
Габариты упаковки | ||
(ШхВхГ), мм | ||
Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 450х480х300 мм |
вес брутто, кг | ||
вес брутто, кг | 5,5 кг | |
Дополнительная информация | ||
страна происхождения | ||
Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
гарантия | ||
гарантия | 18 месяцев |
Почему выгодно
сотрудничать с нами

Лучшее соотношение цены и качества

Тщательный отбор
и тестирование продукции

Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время