Сенсорный терминал PayTor MY-21
Сенсорный терминал с диагональю 21,5” для отображения всех необходимых данных и комфортной работы с большими объемами информации. Подходит для электронной очереди, систем KDS и заведений с обширным ассортиментом товаров и услуг. Модель с полностью металлическим корпусом, емкостным экраном и возможностью настенного размещения.
Габариты (ШхВхГ)
530×370×230 мм
PayTor MY-21 — это сенсорный моноблок с диагональю 21,5”, созданный для задач, требующих наглядного и масштабного отображения информации. Устройство идеально подходит для ресторанов, кафе и магазинов с широким меню или ассортиментом, а также для медицинских и сервисных центров с множеством услуг.
Большой Full HD экран обеспечивает полный обзор системы без необходимости пролистывания, а это ускоряет работу персонала и улучшает обслуживание клиентов. Устройство активно используется в системах электронной очереди и кухонных дисплеях (KDS).
Полностью металлический корпус, безрамочный дисплей и емкостная сенсорная панель повышают устойчивость к износу, упрощают очистку и обеспечивают надежность при ежедневной эксплуатации. Возможность установки на VESA-крепление позволяет разместить терминал на стене, освобождая полезное пространство в рабочей зоне.

Диагональ 21,5” и разрешение Full HD — максимум информации на одном экране
Большой дисплей позволяет одновременно отображать меню, заказы, каталоги и другую информацию без перегрузки интерфейса. Это особенно важно в час-пик, при работе с электронной очередью или большим числом заказов.

Мощный Intel Celeron J6412 — для стабильной работы под нагрузкой
Благодаря производительному и проверенному процессору терминал обеспечивает быструю обработку данных даже при интенсивной эксплуатации, что особенно актуально для торговли и ресторанного бизнеса.
Универсальность применения — один терминал для разных задач
Подходит как для отображения информации (меню, заказы, очередь), так и для полноценной кассовой работы. Может использоваться в кухонной зоне, в зоне самовывоза, как терминал сотрудника или как клиентский дисплей.

Металлический корпус и безрамочный экран — устойчивость и простота обслуживания
Надежный металлический корпус защищает от внешних воздействий, а безрамочный экран легко очищается от загрязнений, не допуская скопления пыли и влаги.
Гибкое размещение с помощью VESA-крепления
Терминал можно установить на стене, стойке или подвесе — это особенно удобно на кухне, в зонах выдачи заказов или ограниченных пространствах.
Подходит для сложных и многозадачных бизнесов
MY-21 востребован в заведениях с большим потоком клиентов и необходимостью отображать сразу множество данных — от ресторанов до развлекательных центров.
Для кого
— Рестораны, кафе и столовые с обширным меню и большим потоком заказов
— Кухонные зоны (KDS-системы) и станции поваров
— Медицинские центры и клиники с широким перечнем услуг
— Сервисные компании и салоны с множеством позиций в прайс-листе
— Зоны самовывоза и выдачи заказов
— Торговые точки с большим ассортиментом и высокой загруженностью
— Пространства с ограниченным рабочим местом, где требуется настенное размещение оборудования
Спецификация
| Model | MY-21 | |
|---|---|---|
| Параметры дисплея | ||
| тип экрана | ||
| Параметры дисплея | тип экрана | PCAP |
| тип, диагональ | ||
| тип, диагональ | TFT, 21,5" | |
| разрешение | ||
| разрешение | FHD: 1920x1080 пикселей | |
| Процессор | ||
| модель | ||
| Процессор | модель | Intel Celeron J6412 |
| Оперативная память (RAM) | ||
| тип | ||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 8 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 32 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | ||
| тип | ||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1xM.2 2280 (SATA) |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 128 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | ||
| USB | ||
| Порты ввода-вывода | USB | 6хUSB |
| COM | ||
| COM | 2xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | ||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | |
| HDMI | ||
| HDMI | 1xHDMI | |
| VGA | ||
| VGA | 1xVGA | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | нет | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | 1хLine-out | |
| Mic-in (3,5 mm) | ||
| Mic-in (3,5 mm) | 1xMic-in | |
| Micro SD | ||
| Micro SD | нет | |
| SIM | ||
| SIM | нет | |
| DC-out | ||
| DC-out | нет | |
| DC-in | ||
| DC-in | 1xDC-in (12V) | |
| Встроенные опции | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | нет | |
| динамики | ||
| динамики | 2× встроенных динамика (4Вт) | |
| дополнительные опции завода | ||
| дополнительные опции завода | нет | |
| VESA крепление на стену | ||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | нет | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | ||
| кронштейн для второго монитора покупателя | нет | |
| модуль расширения интерфейсов | ||
| модуль расширения интерфейсов | нет | |
| принтер печати чеков | ||
| принтер печати чеков | нет | |
| сканер 2D | ||
| сканер 2D | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| поддерживаемые ОС | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | ||
| вход | ||
| Параметры электропитания | вход | 110-240В 50-60Гц |
| выход | ||
| выход | 12В, 5А | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | металл |
| подставка | ||
| подставка | металл | |
| класс защиты (IPxx) | ||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | |
| цвет | ||
| цвет | темно-серый/серый | |
| Габариты устройства | ||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 530х370х230 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 8,10 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 605х160х445 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 9,80 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 12 месяцев |
Файлы
Драйверы
Технические спецификации
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время