Сенсорный терминал Wintec Anypos300 15.6"
Современный сенсорный терминал с двумя экранами 15,6” и возможностью работы в режиме кассира и как киоск самообслуживания. Подходит для торговых и ресторанных точек с переменной нагрузкой. Поддерживает встроенный сканер и чековый принтер, работает на процессорах Intel и защищён по стандарту IP43.
Wintec AnyPOS 300 15,6” — универсальный сенсорный POS-терминал нового поколения, разработанный для гибкой эксплуатации в торговле и в заведениях. Главная особенность устройства — возможность работы в двух режимах: как стандартное кассовое место или как киоск самообслуживания.
Терминал оснащён двумя сенсорными дисплеями по 15,6 дюймов и разрешением Full HD (1920×1080), что делает его идеальным решением для магазинов и заведений с переменным потоком клиентов. В часы пик он работает в режиме кассира, а в остальное время может использоваться в режиме самообслуживания. Такая трансформация особенно востребована на фуд-кортах, в супермаркетах, магазинах у дома, АЗС и кафе.
В корпус можно встроить 2D-сканер и термопринтер, а также поворачивать их на 180°, обеспечивая удобство для клиента и персонала. Интегрированная защита от пыли и влаги (IP43) и эстетичный корпус с закрытыми портами повышают надёжность и визуальную привлекательность.
Для кого:
— Супермаркеты и гипермаркеты
— Фастфуд и фуд-корты
— АЗС и магазины у дома
— Кинотеатры, аптеки, магазины автотоваров
— Прочие заведения с самообслуживанием или высокой проходимостью
Спецификация
| Model | Wintec Anypos 300 | |
|---|---|---|
| Параметры дисплея | ||
| тип экрана | ||
| Параметры дисплея | тип экрана | PCAP |
| тип, диагональ | ||
| тип, диагональ | TFT, 15,6" | |
| разрешение | ||
| разрешение | FHD: 1920x1080 пикселей | |
| Процессор | ||
| модель | ||
| Процессор | модель | Intel Celeron J6412 |
| Оперативная память (RAM) | ||
| тип | ||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 8 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 32 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | ||
| тип | ||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1xM.2 2242 (SATA) |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 128 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | ||
| USB | ||
| Порты ввода-вывода | USB | 8хUSB |
| COM | ||
| COM | 4xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | ||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | |
| HDMI | ||
| HDMI | 1xHDMI | |
| VGA | ||
| VGA | нет | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | 1хRJ12 | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | нет | |
| Mic-in (3,5 mm) | ||
| Mic-in (3,5 mm) | нет | |
| Micro SD | ||
| Micro SD | нет | |
| SIM | ||
| SIM | нет | |
| DC-out | ||
| DC-out | 1xDC-out (24V) | |
| DC-in | ||
| DC-in | 1xDC-in (24V) | |
| Встроенные опции | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | TFT PCAP 15,6" | |
| динамики | ||
| динамики | 2× встроенных динамика (4Вт) | |
| дополнительные опции завода | ||
| дополнительные опции завода | нет | |
| VESA крепление на стену | ||
| VESA крепление на стену | нет | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | нет | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | ||
| кронштейн для второго монитора покупателя | нет | |
| модуль расширения интерфейсов | ||
| модуль расширения интерфейсов | нет | |
| принтер печати чеков | ||
| принтер печати чеков | принтер чеков 80 мм с автоотрезом | |
| сканер 2D | ||
| сканер 2D | сканер 2D | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| поддерживаемые ОС | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | ||
| вход | ||
| Параметры электропитания | вход | 100-240В 50-60Гц |
| выход | ||
| выход | 24В, 2,5А | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | пластик |
| подставка | ||
| подставка | металл | |
| класс защиты (IPxx) | ||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | |
| цвет | ||
| цвет | белый/черный | |
| Габариты устройства | ||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 380х470х235 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 7,10 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 520х635х360 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 9,50 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 18 месяцев |
Файлы
Технические спецификации
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время