Сенсорный терминал Wintec Anypos500 15"
Тонкий, мощный и продуманный POS-терминал с модульной архитектурой. Элегантный металлический корпус, регулируемый наклон экрана и широкий выбор конфигураций делают его идеальным решением для розничной торговли, HoReCa и сервисных точек.
Габариты (ШхВхГ)
от 360х270х235 мм до 360х410х200 мм (складная ножка)
Wintec Anypos500 15” — POS-терминал нового поколения с ультратонким дизайном и продуманной эргономикой. Отличается гибкой конфигурацией, в том числе возможностью выбора производительности: Intel Celeron J6412, N97, Core i3 или i5, а также оперативной памятью 8 ГБ и SSD-накопителем 256 ГБ.
Металлический корпус, влагозащита по стандарту IP54 и сенсорный экран с антибликовым покрытием делают его отличным выбором для условий активной эксплуатации. Угол наклона экрана регулируется, а в сложенном состоянии корпус становится тоньше стандартного денежного ящика — идеальное решение для ограниченного пространства.
Устройство легко настраивается под индивидуальные задачи бизнеса: будь то розничная точка, ресторан, аптека или фронт-офис банка. Поддерживает установку второго экрана, расширение интерфейсов через внешний модуль WB100 и быструю замену ключевых компонентов — за счёт модульной архитектуры.
Для кого
— Крупные и малые рестораны, кафе, фастфуды
— Сети магазинов и супермаркетов
— Аптечные и ювелирные сети
— АЗС и сервисные точки
— Отели, медицинские клиники, кассы кинотеатров
— Прочие компании, которым важно сочетание компактности, дизайна и функциональности
Спецификация
| Model | Wintec Anypos 500 | |
|---|---|---|
| Параметры дисплея | ||
| тип экрана | ||
| Параметры дисплея | тип экрана | PCAP |
| тип, диагональ | ||
| тип, диагональ | TFT, 15" | |
| разрешение | ||
| разрешение | 1024x768 пикселей | |
| Процессор | ||
| модель | ||
| Процессор | модель | Intel Celeron J6412 |
| Оперативная память (RAM) | ||
| тип | ||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 8 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 32 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | ||
| тип | ||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1xM.2 2242 (SATA) |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 256 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | ||
| USB | ||
| Порты ввода-вывода | USB | 6хUSB |
| COM | ||
| COM | 2xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | ||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | |
| HDMI | ||
| HDMI | 1xHDMI | |
| VGA | ||
| VGA | нет | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | 1хRJ12 | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | нет | |
| Mic-in (3,5 mm) | ||
| Mic-in (3,5 mm) | нет | |
| Micro SD | ||
| Micro SD | нет | |
| SIM | ||
| SIM | нет | |
| DC-out | ||
| DC-out | нет | |
| DC-in | ||
| DC-in | 1xDC-in (24V) | |
| Встроенные опции | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | нет | |
| динамики | ||
| динамики | 2× встроенных динамика (3Вт) | |
| дополнительные опции завода | ||
| дополнительные опции завода | нет | |
| VESA крепление на стену | ||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | оригинальный второй монитор покупателя 11.6" LCD 1366х768; тип подключения - кабель EDP (к материнской плате) | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | ||
| кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный (приобретается отдельно) | |
| модуль расширения интерфейсов | ||
| модуль расширения интерфейсов | IO BOX (4xUSB2.0, 2xUSB3.0, 2xUSB/12V, 1xUSB/24V, 2xType C (1x24V), 4xCOM (2xRJ48, 2xDB9), 1xLAN (RJ45), 1xRJ12, 1xDC-out 12V) | |
| принтер печати чеков | ||
| принтер печати чеков | нет | |
| сканер 2D | ||
| сканер 2D | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| поддерживаемые ОС | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | ||
| вход | ||
| Параметры электропитания | вход | 110-240В 50-60Гц |
| выход | ||
| выход | 24В, 5А | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | металл |
| подставка | ||
| подставка | металл + пластиковая крышка push | |
| класс защиты (IPxx) | ||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран (класс защиты IP54) | |
| цвет | ||
| цвет | черный | |
| Габариты устройства | ||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | от 360х270х235 мм до 360х410х200 мм, в сложенном состоянии 360х265х90 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 5,00 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 455х360х160 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 6,50 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 18 месяцев |
Файлы
Технические спецификации
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время