Сенсорный терминал Wintec Anypos660 15.6"
Габариты (ШхВхГ)
370×350×200 мм
Wintec Anypos660 15.6” — это POS-терминал нового поколения, в котором высокопроизводительное «железо» сочетается с эстетичным дизайном и высокой эргономикой. Дисплей с разрешением Full HD (1920×1080) обеспечивает отличную детализацию изображения, что особенно важно для современного кассового интерфейса, визуального контента и графических решений.
Корпус модели выполнен в строгом геометрическом стиле и дополнен устойчивым металлическим основанием. Он подчёркивает премиальность точки продаж и отлично вписывается как в fashion-сегмент, так и в прочие заведения с современным интерьером.
Производительный процессор Intel N97, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 128 ГБ обеспечивают высокую производительность для всех бизнес-задач: от торговли до ресторанного обслуживания. Дополнительно доступны конфигурации на базе Intel Core i3 и i5.
Возможность крепления по стандарту VESA75, опциональный второй монитор и широкий набор интерфейсов делают Wintec Anypos660 универсальным выбором для динамичного бизнеса.
Для кого
— Бутики, салоны и fashion-ритейл, где важен стиль и современный визуал
— Рестораны, кафе, фудкорты и кофейни с современным интерьером
— Магазины косметики, магазины электроники
— Медицинские клиники, диагностические центры, аптечные сети, салоны услуг
— Развлекательные пространства и премиальные флагманские точки
— Прочие компании, которые ценят баланс производительности, дизайна и надёжности
Спецификация
| Model | Wintec Anypos 660 (J6412) | Wintec Anypos 660 (N97) | |
|---|---|---|---|
| Параметры дисплея | |||
| тип экрана | |||
| Параметры дисплея | тип экрана | PCAP | PCAP |
| тип, диагональ | |||
| тип, диагональ | TFT, 15,6" | TFT, 15,6" | |
| разрешение | |||
| разрешение | FHD: 1920x1080 пикселей | FHD: 1920x1080 пикселей | |
| Процессор | |||
| модель | |||
| Процессор | модель | Intel Celeron J6412 | Intel Processor N97 |
| Оперативная память (RAM) | |||
| тип | |||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 | 1xDDR4 |
| предустановлено | |||
| предустановлено | 8 Гб | 8 Гб | |
| диапазон расширения | |||
| диапазон расширения | до 32 Гб | до 32 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | |||
| тип | |||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1xM.2 2242 (SATA) | 1xM.2 2242 (SATA) |
| предустановлено | |||
| предустановлено | 128 Гб | 128 Гб | |
| диапазон расширения | |||
| диапазон расширения | до 512 Гб | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | |||
| USB | |||
| Порты ввода-вывода | USB | 7хUSB | 7хUSB |
| COM | |||
| COM | 2xCOM | 2xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | |||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | 1xLAN | |
| HDMI | |||
| HDMI | 1xHDMI | 1xHDMI | |
| VGA | |||
| VGA | нет | нет | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | |||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | 1хRJ12 | 1хRJ12 | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | |||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | нет | нет | |
| Mic-in (3,5 mm) | |||
| Mic-in (3,5 mm) | нет | нет | |
| Micro SD | |||
| Micro SD | нет | нет | |
| SIM | |||
| SIM | нет | нет | |
| DC-out | |||
| DC-out | 1xDC-out (12V) | 1xDC-out (12V) | |
| DC-in | |||
| DC-in | 1xDC-in (24V) | 1xDC-in (24V) | |
| Встроенные опции | |||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | |||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет | нет |
| второй монитор покупателя | |||
| второй монитор покупателя | нет | нет | |
| динамики | |||
| динамики | 1× встроенный динамик (5Вт) | 1× встроенный динамик (5Вт) | |
| дополнительные опции завода | |||
| дополнительные опции завода | нет | нет | |
| VESA крепление на стену | |||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 (*в корпусе на задней панели есть несъемный, наружный провод Type-C для подключения оригинального второго монитора покупателя) | отверстия под крепление VESA75 (*в корпусе на задней панели есть несъемный, наружный провод Type-C для подключения оригинального второго монитора покупателя) | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | |||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | |||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR | MSR |
| второй монитор покупателя | |||
| второй монитор покупателя | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15"/15,6". Тип подключения - кабель HDMI | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15"/15,6". Тип подключения - кабель HDMI | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | |||
| кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный | оригинальный | |
| модуль расширения интерфейсов | |||
| модуль расширения интерфейсов | нет | нет | |
| принтер печати чеков | |||
| принтер печати чеков | нет | нет | |
| сканер 2D | |||
| сканер 2D | нет | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | |||
| поддерживаемые ОС | |||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | |||
| вход | |||
| Параметры электропитания | вход | 110-240В 50-60Гц | 110-240В 50-60Гц |
| выход | |||
| выход | 24В, 2,75А | 24В, 2,75А | |
| тип адаптера питания | |||
| тип адаптера питания | внешний | внешний | |
| Материал корпуса | |||
| корпус | |||
| Материал корпуса | корпус | металл | металл |
| подставка | |||
| подставка | металл + пластиковая крышка на магнитах | металл + пластиковая крышка на магнитах | |
| класс защиты (IPxx) | |||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | пыле/влагозащищенный экран | |
| цвет | |||
| цвет | черный | черный | |
| Габариты устройства | |||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | |||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 370х350х200 мм | 370х350х200 мм |
| вес нетто, кг | |||
| вес нетто, кг | 5,00 кг | 5,00 кг | |
| Габариты упаковки | |||
| (ШхВхГ), мм | |||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 450х470х300 мм | 450х470х300 мм |
| вес брутто, кг | |||
| вес брутто, кг | 6,00 кг | 6,00 кг | |
| Дополнительная информация | |||
| страна происхождения | |||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай | Китай |
| гарантия | |||
| гарантия | 18 месяцев | 18 месяцев | |
Файлы
Технические спецификации
Программное обеспечение
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время