Сенсорный терминал Wintec Anypos670 15"
Универсальный моноблок с диагональю 15”. Подходит для тех, кто ищет не просто POS-терминал, а мощное, надёжное и стильное решение с возможностью подключения второго экрана и широким набором интерфейсов.
Габариты (ШхВхГ)
345х375х200 мм
Wintec Anypos670 — это POS-терминал нового поколения, в котором высокопроизводительное «железо» сочетается с эстетичным дизайном и высокой эргономикой. Яркий дисплей с диагональю 15” обеспечивает отличную детализацию изображения, что особенно важно для современного кассового интерфейса, визуального контента и графических решений.
Корпус модели выполнен в строгом геометрическом стиле и дополнен устойчивым металлическим основанием. Он подчёркивает премиальность точки продаж и отлично вписывается как в fashion-сегмент, так и в прочие заведения с современным интерьером.
Производительный процессор Intel N97, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 128 ГБ обеспечивают высокую производительность для всех бизнес-задач: от торговли до ресторанного обслуживания. Дополнительно доступны конфигурации на базе Intel Core i3 и i5.
Возможность крепления по стандарту VESA75, опциональный второй монитор и широкий набор интерфейсов делают Wintec Anypos670 универсальным выбором для динамичного бизнеса.
Для кого
— Бутики, салоны и fashion-ритейл, где важен стиль и современный визуал
— Рестораны, кафе, фудкорты и кофейни с современным интерьером
— Магазины косметики, магазины электроники
— Медицинские клиники, диагностические центры, аптечные сети, салоны услуг
— Развлекательные пространства и премиальные флагманские точки
— Прочие компании, которые ценят баланс производительности, дизайна и надёжности
Спецификация
| Model | Wintec Anypos 670 | |
|---|---|---|
| Параметры дисплея | ||
| тип экрана | ||
| Параметры дисплея | тип экрана | PCAP |
| тип, диагональ | ||
| тип, диагональ | TFT, 15" | |
| разрешение | ||
| разрешение | 1024x768 пикселей | |
| Процессор | ||
| модель | ||
| Процессор | модель | Intel Celeron J6412 |
| Оперативная память (RAM) | ||
| тип | ||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 8 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 32 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | ||
| тип | ||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1xM.2 2242 (SATA) |
| предустановлено | ||
| предустановлено | 128 Гб | |
| диапазон расширения | ||
| диапазон расширения | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | ||
| USB | ||
| Порты ввода-вывода | USB | 7хUSB |
| COM | ||
| COM | 2xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | ||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | |
| HDMI | ||
| HDMI | 1xHDMI | |
| VGA | ||
| VGA | нет | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | 1хRJ12 | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | нет | |
| Mic-in (3,5 mm) | ||
| Mic-in (3,5 mm) | нет | |
| Micro SD | ||
| Micro SD | нет | |
| SIM | ||
| SIM | нет | |
| DC-out | ||
| DC-out | 1xDC-out (12V) | |
| DC-in | ||
| DC-in | 1xDC-in (24V) | |
| Встроенные опции | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | нет | |
| динамики | ||
| динамики | 1× встроенный динамик (5Вт) | |
| дополнительные опции завода | ||
| дополнительные опции завода | нет | |
| VESA крепление на стену | ||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 (*в корпусе на задней панели есть несъемный, наружный провод Type-C для подключения оригинального второго монитора покупателя) | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR |
| второй монитор покупателя | ||
| второй монитор покупателя | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15". Тип подключения - кабель HDMI | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | ||
| кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный | |
| модуль расширения интерфейсов | ||
| модуль расширения интерфейсов | нет | |
| принтер печати чеков | ||
| принтер печати чеков | нет | |
| сканер 2D | ||
| сканер 2D | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
| поддерживаемые ОС | ||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | ||
| вход | ||
| Параметры электропитания | вход | 110-240В 50-60Гц |
| выход | ||
| выход | 24В, 2,75А | |
| тип адаптера питания | ||
| тип адаптера питания | внешний | |
| Материал корпуса | ||
| корпус | ||
| Материал корпуса | корпус | металл |
| подставка | ||
| подставка | металл + пластиковая крышка на магнитах | |
| класс защиты (IPxx) | ||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | |
| цвет | ||
| цвет | черный | |
| Габариты устройства | ||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 345х375х200 мм |
| вес нетто, кг | ||
| вес нетто, кг | 5,00 кг | |
| Габариты упаковки | ||
| (ШхВхГ), мм | ||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 450х470х300 мм |
| вес брутто, кг | ||
| вес брутто, кг | 6,00 кг | |
| Дополнительная информация | ||
| страна происхождения | ||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
| гарантия | ||
| гарантия | 18 месяцев |
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время