Принтер этикеток iDPRT iE4S
Принтер этикеток IDPRT iE4S — тот пример, когда модель начального класса не только обладает всеми базовыми характеристиками, но и расширяет пользовательские возможности. Обеспечивает четкую термо- и термотрансферную печать со стандартным разрешением 203 dpi на разных носителях и с разными типами красящей ленты (риббона).
Принтер PayTor IDPRT iE4S поддерживает печать всех стандартных одномерных и двумерных штрихкодов, в том числе DataMatrix для нужд маркировки в рамках национальной системы “Честный знак”.
Термотрансферный принтер успел зарекомендовать себя как оптимальное решение для малого бизнеса. Особой популярностью модель пользуется у поставщиков маркетплейсов.
Основные характеристики
Принтер PayTor IDPRT iE4S поддерживает термо- и термотрансферную печать шириной до 108 мм (4”) на различных носителях — непрерывной чековой ленте, этикетках с зазорами, черной меткой и перфорацией, что делает возможным его применение в самых различных отраслях. Кроме этого, возможно использование различных вариантов намотки расходного материала — на втулках диаметра 12,7/25,4/38 мм (0,5”/1”/1,5”) и шириной от 25,4 мм до 118 мм.
Три языка программирования - ZPL-II, EPL-II, DPL — обеспечивают легкость интеграции и совместимость с различным программным обеспечением.
Расширенный объем памяти принтера — 128 Мб RAM, 256 Мб FLASH — позволяет хранить больше шрифтов и графических объектов.
В принтере этикеток PayTor IDPRT iE4S для термотрансферной печати используется стандартный риббон длиной 100 м — воск/воск-смола/смола, в зависимости от материала этикеток. Втулка риббона — 12,7 мм (0,5”).
Интерфейс базовой комплектации — USB. Усовершенствованная модель — с двойным интерфейсом USB/Ethernet
Опционально доступны: автоотрезчик, отделитель.
Спецификация
Model | iE4S | |
---|---|---|
Печать | ||
метод печати | ||
Печать | метод печати | прямая термо / термотрансферная печать |
разрешение печати | ||
разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi | |
max. скорость печати | ||
max. скорость печати | 5 ips (127мм/с) | 4 ips (102мм/с) | |
ширина печати | ||
ширина печати | до 108 мм | до 106 мм | |
длина печати | ||
длина печати | до 2286 мм | до 1524 мм | |
языки программирования | ||
языки программирования | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Память | ||
SD RAM | ||
Память | SD RAM | 128 MB |
Flash память | ||
Flash память | 256 MB | |
Материал (основа) для печати | ||
вид основы по формату | ||
Материал (основа) для печати | вид основы по формату | непрерывная; этикетка с зазорами; с черной меткой; с перфорацией; фальцованная |
вид основы по типу | ||
вид основы по типу | бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты | |
RFID-этикетки | ||
RFID-этикетки | нет | |
ширина | ||
ширина | 25,4-118 мм | |
толщина | ||
толщина | от 60 мкм до 250 мкм | |
внешний диаметр рулона | ||
внешний диаметр рулона | до 127 мм (5”) | |
внутренний диаметр рулона | ||
внутренний диаметр рулона | 0,5", 1", 1.5" | |
Риббон | ||
тип | ||
Риббон | тип | Wax, Wax/Resin, Resin |
ширина | ||
ширина | 30-110 мм | |
длина | ||
длина | 100 м | |
диаметр втулки | ||
диаметр втулки | 0,5" | |
Формат печати | ||
встроенные шрифты | ||
Формат печати | встроенные шрифты | 8 постоянных растровых шрифтов ZPL II с возможностью расширения; Упрощенный китайский, Традиционный китайский; Международные наборы символов IBM Code Page 850 доступны в шрифтах A, B, C, D, E, F, G и 0 с помощью программного управления; CodePage 1250, 125 |
загружаемые шрифты | ||
загружаемые шрифты | поддерживается | |
Штрих-коды | ||
линейные штрихкоды (1D) | ||
Штрих-коды | линейные штрихкоды (1D) | UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128UCC, CODE128subsets A, B, C, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, EAN and UPC 2 (5) digitsadd-on, Postnet, MSI, Plessey, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, CODE11, ChinaPOST |
двухмерные штрихкоды (2D) | ||
двухмерные штрихкоды (2D) | PDF417, DataMatrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Конструкция устройства | ||
интерфейсы внешние | ||
Конструкция устройства | интерфейсы внешние | 1хUSB (тип B), 1xEthernet, DC-in |
сенсоры | ||
сенсоры | датчик зазора; датчик черной метки; датчик открытой крышки; датчик конца ленты риббона | |
управление и индикация | ||
управление и индикация | 1 кнопка вкл/выкл, 1 кнопка Feed, 2 индикаторa состояния | |
дисплей | ||
дисплей | нет | |
опции & аксессуары под заказ (от завода) | ||
опции & аксессуары под заказ (от завода) | Bluetooth, Wi-Fi | |
опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | ||
опции & аксессуары под заказ (от дистрибьютора) | модуль отрезчика этикеток (гильотинный тип, полный отрез); модуль отделителя этикеток; внешний держатель рулона этикетки до 8" | |
ресурс выработки печатающей головки | ||
ресурс выработки печатающей головки | 50 км | |
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
ПО для разработки этикеток | ||
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ПО для разработки этикеток | BarTender, iDPRT Label Designer |
поддерживаемые ОС | ||
поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS | |
Параметры питания | ||
вход | ||
Параметры питания | вход | AC 100-240V, 50/60Hz |
выход | ||
выход | DC 24V, 2,0A | |
тип адаптера питания | ||
тип адаптера питания | внешний | |
Материал корпуса | ||
корпус | ||
Материал корпуса | корпус | пластик |
цвет | ||
цвет | черный | |
Габариты устройства | ||
принтера (ШхВхГ), мм | ||
Габариты устройства | принтера (ШхВхГ), мм | 203х181x252 мм |
вес нетто, кг | ||
вес нетто, кг | 2,0 кг | |
Габариты упаковки | ||
(ШхВхГ), мм | ||
Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 258х245x382 мм |
вес брутто, кг | ||
вес брутто, кг | 3,4 кг | |
Дополнительная информация | ||
страна происхождения | ||
Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
гарантия | ||
гарантия | 12 месяцев |
Файлы
Драйверы
Инструкции
Программное обеспечение
Почему выгодно
сотрудничать с нами

Лучшее соотношение цены и качества

Тщательный отбор
и тестирование продукции

Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время